Zespół Aspergera to jedno z zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), które charakteryzuje się trudnościami w interakcji społecznej i komunikacji, jak również ograniczonymi i powtarzalnymi wzorcami zachowań, zainteresowań lub aktywności.
Osoby z zespołem Aspergera często mają normalną lub powyżej przeciętnej inteligencję i zdolności językowe, ale mogą mieć trudności z rozumieniem i interpretacją społecznych sygnałów i norm, co może prowadzić do niezręczności w interakcjach społecznych. Mogą one również wykazywać intensywne zainteresowania w bardzo specyficznych obszarach, takich jak konkretna dziedzina nauki, historia, czy kolekcjonowanie pewnych przedmiotów.
Zespół Aspergera jest uznawany za łagodniejszą formę autyzmu i osoby z tym zaburzeniem często są w stanie funkcjonować dość samodzielnie w życiu dorosłym, chociaż mogą nadal potrzebować wsparcia w nawiązywaniu relacji społecznych, zarządzaniu stresem i radzeniu sobie z innymi aspektami życia.
Jednak warto zauważyć, że termin „zespół Aspergera” nie jest już formalnie używany w najnowszych wytycznych diagnostycznych, takich jak DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition). Zamiast tego, osoby, które wcześniej mogłyby otrzymać diagnozę zespołu Aspergera, są teraz często diagnozowane jako mające zaburzenia ze spektrum autyzmu.
Dzieci z zespołem Aspergera, który jest jednym z zaburzeń ze spektrum autyzmu, wykazują specyficzne zachowania i cechy. Oto kilka objawów, które mogą wskazywać na zespół Aspergera u dziecka:
- Trudności z interakcją społeczną: Dzieci z zespołem Aspergera mogą mieć trudności z nawiązywaniem i utrzymaniem relacji z rówieśnikami. Mogą nie zrozumieć zasad społecznych, takich jak utrzymanie kontaktu wzrokowego, tura w rozmowie lub interpretacja mowy ciała.
- Ograniczone, powtarzające się wzory zachowania lub zainteresowań: Dzieci z zespołem Aspergera mogą mieć intensywne, obsesyjne zainteresowania w bardzo specyficznych tematach. Mogą również wykazywać powtarzalne wzory zachowań, takie jak uporządkowany sposób układania zabawek lub przestrzeganie sztywnych rutyn.
- Problemy z komunikacją niewerbalną: Mogą mieć problem z interpretacją mowy ciała, gestów, wyrazów twarzy czy intonacji głosu.
- Niezręczność motoryczna: Niektóre dzieci z zespołem Aspergera mogą mieć trudności z koordynacją ruchową, prowadząc do niezgrabności w chodzeniu, bieganiu, czy wykonywaniu innych czynności wymagających zdolności motorycznych.
- Hiperczułość sensoryczna: Dzieci z zespołem Aspergera mogą być nadmiernie wrażliwe na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, światło, tekstury, smaki czy zapachy.
- Dosłowne myślenie: Dzieci z zespołem Aspergera mogą myśleć w bardzo dosłowny sposób, mając trudności z rozumieniem ironii, sarkazmu czy metafor.
Pamiętaj, że te objawy mogą się różnić u różnych dzieci i nie wszystkie dzieci z zespołem Aspergera wykazują wszystkie te objawy. Jeżeli masz obawy dotyczące rozwoju twojego dziecka, warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą ds. zaburzeń rozwojowych. Wcześnie rozpoczęta interwencja może znacząco pomóc dziecku z zespołem Aspergera.
Rehabilitacja dziecka z zespołem Aspergera, który jest jednym z zaburzeń ze spektrum autyzmu, wymaga indywidualnego podejścia i zwykle obejmuje różne rodzaje interwencji. Oto kilka strategii, które mogą być stosowane:
- Terapia behawioralna: Terapia behawioralna, taka jak terapia poznawczo-behawioralna (CBT), może pomóc dzieciom z zespołem Aspergera zrozumieć i poprawić swoje interakcje społeczne, radzić sobie z lękiem i stresem, oraz zmienić niepożądane wzorce zachowań.
- Terapia umiejętności społecznych: Grupy umiejętności społecznych mogą pomóc dzieciom z zespołem Aspergera uczyć się i ćwiczyć różne aspekty interakcji społecznych, takie jak utrzymanie kontaktu wzrokowego, tura w rozmowie czy interpretacja mowy ciała.
- Terapia mowy i języka: Logopeda może pomóc dzieciom z zespołem Aspergera poprawić swoje umiejętności komunikacyjne, w tym interpretację i użycie niewerbalnych sygnałów komunikacyjnych.
- Wsparcie dla rodziców i rodzeństwa: Rodzice i rodzeństwo dziecka z zespołem Aspergera mogą skorzystać z edukacji i wsparcia, pomagając im zrozumieć zaburzenie i rozwijać skuteczne strategie radzenia sobie.
- Terapia zajęciowa: Terapeuta zajęciowy pomaga dzieciom z zespołem Aspergera poprawić swoje umiejętności sensoryczne i motoryczne.
Pamiętaj, że każde dziecko jest inne, a plan rehabilitacji powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Wcześnie rozpoczęta interwencja może znacząco poprawić funkcjonowanie i jakość życia dziecka z zespołem Aspergera.
- terapia jest dobierana indywidualnie do Twojego dziecka
- dziecko prowadzone jest przez dedykowanego terapeutę według terapii WIODĄCEJ
- Twoje dziecko ćwiczy i rehabilituje się z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego (Alter G –bieżnia antygrawitacyjna, Salus Talent – aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej, terapia ręki przy pomocy Hand Tutor)
- masz możliwość dokupienia zabiegów rehabilitacyjnych podczas turnusu (w zależności od dostępności terapeutów; poza sezonem dajemy gwarancję na możliwość dokupienia zabiegów)
- przebywasz z dzieckiem w sercu Gór Świętokrzyskich w naturalnym środowisku i otoczeniu zwierząt
- możesz przyjechać na turnus z rodziną i przyjaciółmi (164 miejsca noclegowe) i czworonogiem (dodatkowa płatność)
- możesz skorzystać z diety i indywidualnego planu żywieniowego (dodatkowa płatność)
JAK WYGLĄDA PRZEBIEG TURNUSU?
Rodzaj | Liczba |
---|---|
Zajęcia psychoterapeutyczne metodą behawioralno-poznawczą / Zajęcia z pedagogiem/zajęcia z psychologiem | 20 x 30 min. |
Terapia Integracji sensorycznej / Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych MNRI / Integracja bilateralna | 8 x 30 min. |
Hipoterapia (rodzic bierze czynny udział w zajęciach, prowadząc konia) / Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą | 4 x 30 min. |
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa / terapia neurotaktylna | 4x 30 min. |
Terapia zajęciowa indywidualna / Terapia ręki / Zajęcia w Sali Doświadczania Świata | 4 x 30 min. |
Zajęcia w grupie: Trening umiejętności społecznych / Terapia zajęciowa / Terapia Weroniki Sherbourne | 8 x 30 min. |
Sensoplastyka zbiorowa | 2 x 30 min. |
Masaż klasyczny / masaż wirowy kończyn dolnych lub górnych/ masaż aquavibron / masaż suchy na łóżku wodnym | 10 x 15 min. |
Strefa basenowa
(rodzic w strefie basenowej wraz z dzieckiem, codziennie z wyłączeniem dnia wyjazdu) | 13 x 60 min. |
terminy i cennik turnusów
wdt_ID | Początek | Koniec | Dni | Finansowanie | Cena (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
1097 | 01.12.2024 | 14.12.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 10.200 |
1098 | 01.12.2024 | 07.12.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
1099 | 08.12.2024 | 14.12.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
1100 | 15.12.2024 | 21.12.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
1113 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 5 | prywatne | 5.200 |
1114 | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 5 | prywatne | 5.200 |
1115 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 5 | prywatne | 5.200 |
cennik dopłat
- 2 opiekun / osoba towarzysząca / 2-gi pokój – 2 950 zł / 14 dni, 1 500 zł / 7 dni
- osoba towarzysząca (3-10 lat) / 2-gi pokój – 2 550 zł / 14 dni, 1 300 zł / 7 dni
- 2 osoba towarzysząca na dostawce (10+) – 2 550 zł / 14 dni, 1 300 zł / 7 dni
- 2 osoba towarzysząca na dostawce (3-10 lat) – 2 100 zł / 14 dni, 1 100 zł / 7 dni
- dodatkowa doba w Domach Polanika – 240 zł / doba; Budynek Główny – 290 / doba
- dopłata do pokoju do pojedynczego wykorzystania Domy Polanika – 700 zł / 14 dni, 350 zł / 7 dni
- dopłata do Budynku Głównego osoba – 700 zł / 14 dni, 350 zł / 7 dni
- dopłata do pokoju do pojedynczego wykorzystania Budynek Główny – 800 zł / 14 dni, 400 zł / 7 dni
- dopłata do apartamentu za osobę – 800 zł / 14 dni, 400 zł / 7 dni
- dopłata do apartamentu de lux za osobę – 800 zł / 14 dni, 450 zł / 7 dni
- dzieci towarzyszące do 3 roku życia z rodzicem na łóżku bez wyżywienia GRATIS
- dzieci do lat 3 – wyżywienie całodzienne – 75 zł / doba / osoba
- pobyt psa/kota: 50 zł / doba
- dopłata do diety: bezglutenowej, cukrzycowej, niskotłuszczowej, wegetariańskiej – 7 dni – 350 zł / osoba, 14 dni – 700 zł / osoba
- indywidualny plan żywieniowy – wycena indywidualna
wdt_ID | Początek | Koniec | Dni | Finansowanie | Cena (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
1059 | 05.01.2025 | 11.01.2025 | 7 | prywatne | 5.500 |
1120 | 07.01.2025 | 11.01.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1121 | 12.01.2025 | 25.01.2025 | 14 | prywatne | 10.200 |
1122 | 12.01.2025 | 18.01.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1123 | 13.01.2025 | 17.01.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1124 | 19.01.2025 | 25.01.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1125 | 26.01.2025 | 08.02.2025 | 14 | prywatne | 10.200 |
1126 | 26.01.2025 | 01.02.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1127 | 02.02.2025 | 08.02.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1128 | 09.02.2025 | 22.02.2025 | 14 | prywatne | 10.200 |
1129 | 09.02.2025 | 15.02.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1130 | 16.02.2025 | 22.02.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1131 | 23.02.2025 | 08.03.2025 | 14 | prywatne | 10.200 |
1132 | 23.02.2025 | 01.03.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1133 | 02.03.2025 | 08.03.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1134 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1135 | 09.03.2025 | 22.03.2025 | 14 | prywatne | 10.200 |
1136 | 09.03.2025 | 15.03.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1137 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1138 | 16.03.2025 | 22.03.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1139 | 17.03.2025 | 21.03.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1140 | 23.03.2025 | 05.04.2025 | 14 | prywatne | 10.200 |
1141 | 23.03.2025 | 29.03.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1142 | 24.03.2025 | 28.03.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1143 | 30.03.2025 | 05.04.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1144 | 31.03.2025 | 04.04.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1145 | 06.04.2025 | 12.04.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1146 | 06.04.2025 | 19.04.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 10.200 |
1147 | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1148 | 13.04.2025 | 19.04.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1149 | 14.04.2025 | 18.04.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1150 | 22.04.2025 | 26.04.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1151 | 27.04.2025 | 10.05.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 10.200 |
1152 | 27.04.2025 | 03.05.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1154 | 04.05.2025 | 10.05.2025 | 7 | prywatne | 7.000 |
1155 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 5 | prywatne | 6.000 |
1156 | 11.05.2025 | 24.05.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 |
1157 | 11.05.2025 | 17.05.2025 | 7 | prywatne | 7.000 |
1158 | 12.05.2025 | 16.05.2025 | 5 | prywatne | 6.000 |
1159 | 18.05.2025 | 24.05.2025 | 7 | prywatne | 7.000 |
1160 | 19.05.2025 | 23.05.2025 | 5 | prywatne | 6.000 |
1161 | 25.05.2025 | 07.06.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 |
1162 | 25.05.2025 | 31.05.2025 | 7 | prywatne | 7.000 |
1163 | 26.05.2025 | 30.05.2025 | 5 | prywatne | 6.000 |
1164 | 01.06.2025 | 07.06.2025 | 7 | prywatne | 7.000 |
1165 | 08.06.2025 | 21.06.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 |
1166 | 08.06.2025 | 14.06.2025 | 7 | prywatne | 7.000 |
1167 | 15.06.2025 | 21.06.2025 | 7 | prywatne | 7.000 |
1168 | 22.06.2025 | 05.07.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 12.000 |
1169 | 22.06.2025 | 28.06.2025 | 7 | prywatne | 7.500 |
1170 | 29.06.2025 | 05.07.2025 | 7 | prywatne | 8.500 |
1171 | 06.07.2025 | 19.07.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 13.500 |
1172 | 06.07.2025 | 12.07.2025 | 7 | prywatne | 8.500 |
1173 | 13.07.2025 | 19.07.2025 | 7 | prywatne | 8.500 |
1174 | 20.07.2025 | 02.08.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 13.500 |
1175 | 20.07.2025 | 26.07.2025 | 7 | prywatne | 8.500 |
1176 | 27.07.2025 | 02.08.2025 | 7 | prywatne | 8.500 |
1177 | 03.08.2025 | 16.08.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 13.500 |
1178 | 03.08.2025 | 09.08.2025 | 7 | prywatne | 8.500 |
1179 | 10.08.2025 | 16.08.2025 | 7 | prywatne | 8.500 |
1180 | 17.08.2025 | 30.08.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 13.500 |
1181 | 17.08.2025 | 23.08.2025 | 7 | prywatne | 8.500 |
1182 | 24.08.2025 | 30.08.2025 | 7 | prywatne | 8.500 |
1183 | 07.09.2025 | 13.09.2025 | 7 | prywatne | 7.000 |
1184 | 07.09.2025 | 20.09.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 |
1185 | 08.09.2025 | 12.09.2025 | 5 | prywatne | 6.000 |
1186 | 14.09.2025 | 20.09.2025 | 7 | prywatne | 7.000 |
1187 | 15.09.2025 | 19.09.2025 | 5 | prywatne | 6.000 |
1188 | 21.09.2025 | 27.09.2025 | 7 | prywatne | 7.000 |
1189 | 21.09.2025 | 04.10.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 |
1190 | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 5 | prywatne | 6.000 |
1191 | 28.09.2025 | 04.10.2025 | 7 | prywatne | 7.000 |
1192 | 29.09.2025 | 03.10.2025 | 5 | prywatne | 6.000 |
1193 | 05.10.2025 | 11.10.2025 | 7 | prywatne | 7.000 |
1194 | 05.10.2025 | 18.10.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 |
1195 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 5 | prywatne | 6.000 |
1196 | 12.10.2025 | 18.10.2025 | 7 | prywatne | 7.000 |
1197 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 5 | prywatne | 6.000 |
1198 | 19.10.2025 | 25.10.2025 | 7 | prywatne | 7.000 |
1199 | 19.10.2025 | 01.11.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 10.200 |
1200 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1201 | 27.10.2025 | 31.10.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1202 | 02.11.2025 | 15.11.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 10.200 |
1203 | 02.11.2025 | 08.11.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1204 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1205 | 09.11.2025 | 15.11.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1206 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1207 | 16.11.2025 | 29.11.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 10.200 |
1208 | 16.11.2025 | 22.11.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1209 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1210 | 23.11.2025 | 29.11.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1211 | 24.11.2025 | 28.11.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1212 | 30.11.2025 | 13.12.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 10.200 |
1213 | 30.11.2025 | 06.12.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1214 | 01.12.2025 | 05.12.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1215 | 07.12.2025 | 20.12.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 10.200 |
1216 | 07.12.2025 | 13.12.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1217 | 08.12.2025 | 12.12.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
1218 | 14.12.2025 | 20.12.2025 | 7 | prywatne | 6.000 |
1219 | 15.12.2025 | 19.12.2025 | 5 | prywatne | 5.200 |
Cennik dopłat
Sezon niski (cena za osobę w PLN) |
Sezon wysoki (cena za osobę w PLN) |
|
2 opiekun / osoba towarzysząca / 2-gi pokój | 3.200 / 1.700 | 3.450 / 1.900 |
osoba towarzysząca (3-10 lat) / 2-gi pokój | 2.800 / 1.500 | 3.050 / 1.700 |
2 osoba towarzysząca na dostawce (10+) | 2.800 / 1.500 | 3.050 / 1.700 |
2 osoba towarzysząca na dostawce (3-10 lat) | 2.350 / 1.300 | 2.600 / 1.500 |
dopłata do Budynku Głównego | 700 / 400 | 900 / 600 |
dopłata do apartamentu | 800 / 500 | 900 / 600 |
dopłata do apartamentu de lux | 900 / 500 | 1.000 / 650 |
dzieci do lat 3 – wyżywienie całodzienne – cena za dobę | 100 | 100 |
pobyt psa / kota / cena za dobę | 50 | 50 |
* sezon wysoki: 22.06.2025 r. – 30.08.2025 r.
co zawiera cena turnusu?
6/13 noclegów
domy Polanika
pokoje 2-osobowe
dziecko + opiekun
badanie pacjenta
strefa basenowa rodzinna
pacjent i opiekun
w basenie
posiłki
w formie bufetu
konsultacje z zespołem
terapeutycznym
parking
jednorazowy bilet
dla 2 osób
do Oceaniki
terapie
od poniedziałku do piątku
animacje
czasu wolnego
Wi-Fi dostępne
w Budynku Głównym
atrakcje na terenie Polaniki
basen, jacuzzi,
sauny InfraRed
(dodatkowa płatność)
plac zabaw,
bawialnia integracyjna
stajnia, jazda konna,
hipoterapia
(dodatkowa płatność)
kijki do Nordic Walking
nauka dla grup
zorganizowanych
wypożyczalnia
rowerów
(dodatkowa płatność)
staw rybny,
wędkowanie
park linowy,
Kraina Zabawy
(dodatkowa płatność)
bilard i piłkarzyki
siłownia zewnętrzna
zalety korzystania z turnusów w różnych porach roku
WIOSNA
- Świeże powietrze i więcej światła dziennego: Po zimie organizm często cierpi na brak światła naturalnego i świeżego powietrza. Wiosna to czas, kiedy dni stają się dłuższe, a temperatura staje się przyjemniejsza, co umożliwia dłuższe spacery i korzystanie z terapii na świeżym powietrzu.
- Poprawa nastroju: Wiosna to czas, kiedy natura odradza się po zimie. Obserwowanie kwitnienia roślin i słuchanie śpiewu ptaków może poprawić nastrój, co jest istotne dla sukcesu rehabilitacji.
- Mniejsze ryzyko zachorowań: Wiosna to pora roku, kiedy ryzyko zachorowań, takich jak grypa czy przeziębienia, jest zdecydowanie mniejsze w porównaniu do zimy. To pozwoli ci skupić się na rehabilitacji bez obaw o zdrowie.
- Zróżnicowane aktywności: Wiosenne turnusy rehabilitacyjne często oferują szereg różnorodnych aktywności na świeżym powietrzu, takich jak joga, gimnastyka, czy też jazda na rowerze. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu ma wiele korzyści dla zdrowia, nie tylko poprawia kondycję fizyczną, ale także wpływa na samopoczucie.
- Zapobieganie alergiom: Jeśli cierpisz na alergie, nasi mogą pomóc ci opracować strategie radzenia sobie z nimi. Możesz nauczyć się, jak łagodzić objawy i jak unikać ekspozycji na alergeny.
LATO
- Pogoda: Lato to okres, gdy mamy najwięcej dni słonecznych, co umożliwia prowadzenie wielu zajęć na świeżym powietrzu. Dobrze dobrane warunki atmosferyczne mogą wpływać korzystnie na nasze samopoczucie i motywację do ćwiczeń.
- Bogata oferta aktywności: W okresie letnim turnusy rehabilitacyjne często oferują szereg aktywności, które nie są dostępne w innych porach roku, np. nordic walking, jazda na rowerze, gimnastyka na świeżym powietrzu.
- Relaks i odpoczynek: Ciepłe miesiące sprzyjają relaksowi, co jest bardzo istotne dla efektywności procesu rehabilitacji. Spędzanie czasu na słonecznej polanie czy w lesie może pomóc w regeneracji sił psychicznych.
- Wsparcie społeczne: W sezonie letnim więcej osób korzysta z turnusów rehabilitacyjnych, co oznacza możliwość spotkania ludzi w podobnej sytuacji, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
- Możliwość połączenia z wakacjami: Letni turnus rehabilitacyjny można łatwiej połączyć z planowanym urlopem. Dzięki temu nie tylko skorzystasz z profesjonalnej pomocy specjalistów, ale również spędzisz czas w atrakcyjnym turystycznie miejscu.
JESIEŃ
- Korzystne ceny: Po sezonie letnim, koszty turnusów rehabilitacyjnych są u nas niższe. Może to być okazja do skorzystania z profesjonalnej rehabilitacji w atrakcyjnej cenie.
- Spokój i cisza: Po letnim sezonie turystycznym przychodzi czas na spokój i ciszę. Mniejsza liczba turystów może przyczynić się do większej koncentracji na procesie rehabilitacji.
- Krajobraz: Jesień to wyjątkowo piękna pora roku, szczególnie jeśli turnus odbywa się w regionach z dużą ilością drzew jak w Kompleksie Świętokrzyska Polana. Kolorowe liście i łagodne światło mogą przynieść wiele radości i poprawić nastrój.
- Mniej alergenów: Dla osób cierpiących na alergie sezonowe, jesień to czas, kiedy ilość alergenów w powietrzu jest znacznie mniejsza niż wiosną czy latem, co może wpływać na samopoczucie i efektywność rehabilitacji.
- Przygotowanie do zimy: Turnus rehabilitacyjny na jesieni może być dobrym sposobem na przygotowanie organizmu do zimy, czasu, który dla wielu osób jest trudny ze względu na choroby i mniejszą ilość światła dziennego.
ZIMA
- Mniej uczestników: Zima to zwykle mniej popularny okres na tego typu wyjazdy, co oznacza, że będzie mniej uczestników. To może przekładać się na więcej indywidualnej uwagi od terapeutów i personelu oraz większą dostępność i elastyczność w wyborze terapii i zabiegów.
- Lepsza koncentracja: Zimowy krajobraz i mniejszy ruch ludzi mogą sprzyjać skupieniu się na procesie rehabilitacji. Bez zgiełku letnich atrakcji, możemy bardziej skoncentrować się na sobie i swoim zdrowiu.
- Zmiana otoczenia: Dla wielu osób zimowa aura może być odświeżającą zmianą otoczenia, która pozytywnie wpłynie na nastrój. Odpowiednie nastawienie jest kluczowe dla skutecznej rehabilitacji.
- Odporność na zimę: Zima to czas, w którym nasz organizm jest szczególnie narażony na różnego rodzaju infekcje oraz sezonowe obniżenie nastroju. Aktywność fizyczna podczas turnusu rehabilitacyjnego może wzmocnić naszą odporność, a terapie i ćwiczenia mogą pomóc w poprawie ogólnego samopoczucia.
- Promocje posezonowe: Po szczytowym sezonie letnim, nasz ośrodek oferuje atrakcyjne zniżki na turnusy rehabilitacyjne. Dzięki temu możesz skorzystać z profesjonalnej rehabilitacji za znacznie niższą cenę.
ZOBACZ TEŻ INNE TURNUSY OŚRODKA POLANIKA
Podziel się: