Depresja to poważne zaburzenie afektywne, które wpływa na sposób myślenia, odczuwania i postępowania osoby. Objawy depresji mogą obejmować utrzymujące się uczucie smutku, zniechęcenia, utratę zainteresowań lub przyjemności z aktywności, które wcześniej były satysfakcjonujące, problemy ze snem, zmiany apetytu, trudności z koncentracją, uczucie bezwartościowości, a nawet myśli samobójcze.
Depresja jest jednym z najpowszechniejszych zaburzeń psychicznych. Może wystąpić u osób w każdym wieku, choć często pojawia się po raz pierwszy u młodych dorosłych. Jest to poważne schorzenie, które może wpływać na wiele aspektów życia osoby, w tym zdolność do pracy, uczenia się, budowania i utrzymania relacji, a także do opieki nad sobą.
Depresję można leczyć za pomocą różnych strategii, takich jak farmakoterapia (leki antydepresyjne), psychoterapia (np. terapia poznawczo-behawioralna lub terapia interpersonalna), interwencje stylu życia (np. regularne ćwiczenia, zdrowa dieta, dobra higiena snu), a w niektórych przypadkach stosuje się również interwencje biologiczne, takie jak elektrowstrząsy.
Jest to schorzenie, które wymaga profesjonalnej pomocy medycznej. Jeżeli u siebie lub u bliskiej osoby zauważasz objawy depresji, ważne jest, aby skontaktować się z lekarzem lub innym specjalistą ds. zdrowia psychicznego. Pomoc jest dostępna, a depresja jest schorzeniem, które można skutecznie leczyć.
Depresja u osób dorosłych manifestuje się przez szereg objawów psychicznych i fizycznych, które utrzymują się przez co najmniej dwa tygodnie. Oto najważniejsze z nich:
- Stany nastroju: Czują się smutni, zdołowani, pustymi lub płaczliwi przez większość dnia, prawie każdego dnia. Mogą również mieć uczucia beznadziejności, bezwartościowości, nadmiernej winy lub samokrytyki.
- Zmniejszone zainteresowanie lub przyjemność: Zauważają znaczne zmniejszenie zainteresowania lub przyjemności we wszystkich lub prawie wszystkich aktywnościach, które kiedyś były satysfakcjonujące.
- Zmiany w apetycie lub wadze: Doświadczają znacznych zmian w apetycie lub wadze (utrata lub przyrost), które nie są związane z dietą ani ćwiczeniami.
- Zmiany snu: Cierpią na bezsenność (problemy z zasypianiem, częste budzenie się w nocy) lub hipersomnię (nadmierną senność w ciągu dnia).
- Zmiany w aktywności fizycznej: Mogą wykazywać psychomotoryczne agitacje (niepokój, niezdolność do siedzenia w miejscu) lub spowolnienie (mówienie lub ruchy wolniejsze niż zwykle).
- Zmęczenie: Czują się zmęczeni lub pozbawieni energii prawie każdego dnia.
- Problemy z koncentracją: Mają trudności z koncentracją, podejmowaniem decyzji lub myśleniem.
- Myśli samobójcze: Mogą mieć myśli o śmierci lub samobójstwie, a w niektórych przypadkach mogą planować lub próbować samobójstwa.
Jeżeli u siebie lub u bliskiej osoby zauważasz takie objawy, ważne jest, aby skontaktować się z lekarzem lub specjalistą ds. zdrowia psychicznego. Depresja jest poważnym stanem, ale można ją skutecznie leczyć, a pomoc jest dostępna.
Rehabilitacja osoby dorosłej z depresją wymaga zazwyczaj wieloaspektowego podejścia, które może obejmować różne metody terapeutyczne. W Ośrodku skupiamy się na pracy indywidualnej z wykwalifikowanym psychologiem lub psychoterapeutą.
Psychoterapia: Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) i terapia interpersonalna (IPT) to dwa najczęściej stosowane rodzaje terapii dla osób z depresją. CBT pomaga pacjentom zrozumieć i zmienić myślenie i zachowania, które mogą prowadzić do depresji lub ją pogłębiać, podczas gdy IPT koncentruje się na poprawie umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie z problemami w relacjach, które mogą przyczyniać się do depresji.
Dodatkowo w terapii wprowadzamy zajęcia z relaksacji i z uważności, ćwiczenia oddechowe i spotkania ze zwierzętami, które pomagają łagodzić objawy depresji.
Zapewniamy terapie w przyjaznym środowisku, w otoczeniu natury, dbając jednocześnie o dobrostan pacjenta.
- komfortowe warunki pobytu w nowoczesnym Ośrodku
- opieka wykwalifikowanych terapeutów
- indywidualny program rehabilitacji
- hipoterapia, rehabilitacja w basenie, sauny i jacuzzi
- wypożyczalnia sprzętu sportowego
- umiejscowienie w Kompleksie Świętokrzyska Polana
- spokojna, leśna okolica
- animacje dla dzieci i dorosłych
JAK WYGLĄDA PRZEBIEG TURNUSU?
Zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym oraz pełne wyżywienie
Rodzaj | Liczba |
---|---|
psycholog / psychoterapeuta pracujący metodą behawioralno-poznawczą | 10 x 60 min. |
ćwiczenia oddechowe | 10 x 15 min. |
terapia czaszkowo-krzyżowa / terapia neurotaktylna | 2 x 30 min. |
ćwiczenia uważności | 2 x 30 min. |
masaż membranowy na łóżku wodnym / fotel masujący | 8 x 30 min. |
ćwiczenia grupowe: w basenie, ogólnousprawniające | 2 x 30 min. |
relaksacja do wyboru:
| 2 x 30 min. |
Strefa basenowa – codzienne rekreacyjne wejście na basen | 13 x 60 min. |
W turnusach 7 i 5 dniowych liczba zabiegów jest pomniejszona o połowę.
terminy i cennik turnusów
Kliknij na wybrany termin po więcej szczegółów.
wdt_ID | Początek | Koniec | Dni | Finansowanie | Cena (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
1140 | 23.03.2025 | 05.04.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 6.500 |
1141 | 23.03.2025 | 29.03.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1142 | 24.03.2025 | 28.03.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1143 | 30.03.2025 | 05.04.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1144 | 31.03.2025 | 04.04.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1145 | 06.04.2025 | 12.04.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1146 | 05.04.2025 | 18.04.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 6.500 |
1147 | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1148 | 13.04.2025 | 19.04.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1149 | 14.04.2025 | 18.04.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1150 | 22.04.2025 | 26.04.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1151 | 27.04.2025 | 10.05.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 6.500 |
1152 | 27.04.2025 | 03.05.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1153 | 28.04.2025 | 02.05.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1154 | 04.05.2025 | 10.05.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1155 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1156 | 11.05.2025 | 24.05.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 6.500 |
1157 | 11.05.2025 | 17.05.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1158 | 12.05.2025 | 16.05.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1159 | 18.05.2025 | 24.05.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1160 | 19.05.2025 | 23.05.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1161 | 25.05.2025 | 07.06.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 6.500 |
1162 | 25.05.2025 | 31.05.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1163 | 26.05.2025 | 30.05.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1164 | 01.06.2025 | 07.06.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1165 | 08.06.2025 | 21.06.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 6.500 |
1166 | 08.06.2025 | 14.06.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1167 | 15.06.2025 | 21.06.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1168 | 22.06.2025 | 05.07.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 7.000 |
1169 | 22.06.2025 | 28.06.2025 | 7 | prywatne | 4.000 |
1170 | 29.06.2025 | 05.07.2025 | 7 | prywatne | 4.500 |
1171 | 06.07.2025 | 19.07.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 8.000 |
1172 | 06.07.2025 | 12.07.2025 | 7 | prywatne | 4.500 |
1173 | 13.07.2025 | 19.07.2025 | 7 | prywatne | 4.500 |
1174 | 20.07.2025 | 02.08.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 8.000 |
1175 | 20.07.2025 | 26.07.2025 | 7 | prywatne | 4.500 |
1176 | 27.07.2025 | 02.08.2025 | 7 | prywatne | 4.500 |
1177 | 03.08.2025 | 16.08.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 8.000 |
1178 | 03.08.2025 | 09.08.2025 | 7 | prywatne | 4.500 |
1179 | 10.08.2025 | 16.08.2025 | 7 | prywatne | 4.500 |
1180 | 17.08.2025 | 30.08.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 8.000 |
1181 | 17.08.2025 | 23.08.2025 | 7 | prywatne | 4.500 |
1182 | 24.08.2025 | 30.08.2025 | 7 | prywatne | 4.500 |
1183 | 07.09.2025 | 13.09.2025 | 7 | prywatne | 4.000 |
1184 | 07.09.2025 | 20.09.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 7.000 |
1185 | 08.09.2025 | 12.09.2025 | 5 | prywatne | 3.500 |
1186 | 14.09.2025 | 20.09.2025 | 7 | prywatne | 4.000 |
1187 | 15.09.2025 | 19.09.2025 | 5 | prywatne | 3.500 |
1188 | 21.09.2025 | 27.09.2025 | 7 | prywatne | 4.000 |
1189 | 21.09.2025 | 04.10.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 7.000 |
1190 | 22.09.2025 | 26.09.2025 | 5 | prywatne | 3.500 |
1191 | 28.09.2025 | 04.10.2025 | 7 | prywatne | 4.000 |
1192 | 29.09.2025 | 03.10.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1193 | 05.10.2025 | 11.10.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1194 | 05.10.2025 | 18.10.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 6.500 |
1195 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1196 | 12.10.2025 | 18.10.2025 | 7 | prywatne | 6.500 |
1197 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1198 | 19.10.2025 | 25.10.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1199 | 19.10.2025 | 01.11.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 6.500 |
1200 | 20.10.2025 | 24.10.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1201 | 27.10.2025 | 31.10.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1202 | 02.11.2025 | 15.11.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 6.500 |
1203 | 02.11.2025 | 08.11.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1204 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1205 | 09.11.2025 | 15.11.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1206 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1207 | 16.11.2025 | 29.11.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 6.500 |
1208 | 16.11.2025 | 22.11.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1209 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1210 | 23.11.2025 | 29.11.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1211 | 24.11.2025 | 28.11.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1212 | 30.11.2025 | 13.12.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 6.500 |
1213 | 30.11.2025 | 06.12.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1214 | 01.12.2025 | 05.12.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1215 | 07.12.2025 | 20.12.2025 | 14 | prywatne/PFRON | 6.500 |
1216 | 07.12.2025 | 13.12.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1217 | 08.12.2025 | 12.12.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
1218 | 14.12.2025 | 20.12.2025 | 7 | prywatne | 3.500 |
1219 | 15.12.2025 | 19.12.2025 | 5 | prywatne | 3.100 |
Cennik dopłat
- przewijaj na boki
Sezon niski (cena za osobę w PLN) |
Sezon wysoki (cena za osobę w PLN) |
|
2 opiekun / osoba towarzysząca / 2-gi pokój | 3.200 / 1.700 | 3.450 / 1.900 |
osoba towarzysząca (3-10 lat) / 2-gi pokój | 2.800 / 1.500 | 3.050 / 1.700 |
2 osoba towarzysząca na dostawce (10+) | 2.800 / 1.500 | 3.050 / 1.700 |
2 osoba towarzysząca na dostawce (3-10 lat) | 2.350 / 1.300 | 2.600 / 1.500 |
dopłata do Budynku Głównego | 700 / 400 | 900 / 600 |
dopłata do apartamentu | 800 / 500 | 900 / 600 |
dopłata do apartamentu de lux | 900 / 500 | 1.000 / 650 |
dzieci do lat 3 – wyżywienie całodzienne – cena za dobę | 100 | 100 |
pobyt psa / kota / cena za dobę | 50 | 50 |
* sezon wysoki: 22.06.2025 r. – 30.08.2025 r.
wdt_ID | Początek | Koniec | Dni | Finansowanie | Cena (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
1220 | 04.01.2026 | 10.01.2026 | 7 | prywatne | |
1221 | 05.01.2026 | 09.01.2026 | 5 | prywatne | |
1222 | 11.01.2026 | 24.01.2026 | 14 | prywatne | |
1223 | 11.01.2026 | 17.01.2026 | 7 | prywatne | |
1224 | 12.01.2026 | 16.01.2026 | 5 | prywatne | |
1225 | 18.01.2026 | 23.01.2026 | 7 | prywatne | |
1226 | 19.01.2026 | 23.01.2026 | 5 | prywatne | |
1227 | 25.01.2026 | 07.02.2026 | 14 | prywatne | |
1228 | 25.01.2026 | 31.01.2026 | 7 | prywatne | |
1229 | 26.01.2026 | 30.01.2026 | 5 | prywatne | |
1230 | 01.02.2026 | 07.02.2026 | 7 | prywatne | |
1231 | 02.02.2026 | 06.02.2026 | 5 | prywatne | |
1232 | 08.02.2026 | 21.02.2026 | 14 | prywatne | |
1233 | 08.02.2026 | 14.02.2026 | 7 | prywatne | |
1234 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 5 | prywatne | |
1235 | 15.02.2026 | 21.02.2026 | 7 | prywatne | |
1236 | 16.02.2026 | 20.02.2026 | 5 | prywatne | |
1237 | 22.02.2026 | 07.03.2026 | 14 | prywatne | |
1238 | 22.02.2026 | 28.02.2026 | 7 | prywatne | |
1239 | 23.02.2026 | 27.02.2026 | 5 | prywatne | |
1240 | 01.03.2026 | 07.03.2026 | 7 | prywatne | |
1241 | 02.03.2026 | 06.03.2026 | 5 | prywatne | |
1242 | 08.03.2026 | 21.03.2026 | 14 | prywatne | |
1243 | 08.03.2026 | 14.03.2026 | 7 | prywatne | |
1244 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 5 | prywatne | |
1245 | 15.03.2026 | 21.03.2026 | 7 | prywatne | |
1246 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | 5 | prywatne | |
1247 | 22.03.2026 | 03.04.2026 | 13 | prywatne | |
1248 | 22.03.2026 | 28.03.2026 | 7 | prywatne | |
1249 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | 5 | prywatne | |
1250 | 29.03.2026 | 03.04.2026 | 6 | prywatne | |
1251 | 30.03.2026 | 03.04.2026 | 5 | prywatne | |
1252 | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 4 | prywatne | |
1253 | 12.04.2026 | 25.04.2026 | 14 | prywatne/PFRON | |
1254 | 12.04.2026 | 18.04.2026 | 7 | prywatne | |
1255 | 13.04.2026 | 17.04.2026 | 5 | prywatne | |
1256 | 19.04.2026 | 25.04.2026 | 7 | prywatne | |
1257 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | 5 | prywatne | |
1258 | 26.04.2026 | 09.05.2026 | 14 | prywatne/PFRON | |
1259 | 26.04.2026 | 02.05.2026 | 7 | prywatne | |
1260 | 27.04.2026 | 01.05.2026 | 5 | prywatne | |
1261 | 03.05.2026 | 09.05.2026 | 7 | prywatne | |
1262 | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 5 | prywatne | |
1263 | 10.05.2026 | 23.05.2026 | 14 | prywatne/PFRON | |
1264 | 10.05.2026 | 16.05.2026 | 7 | prywatne | |
1265 | 11.05.2026 | 15.05.2026 | 5 | prywatne | |
1266 | 17.05.2026 | 23.05.2026 | 7 | prywatne | |
1267 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | 5 | prywatne | |
1268 | 24.05.2026 | 06.06.2026 | 14 | prywatne/PFRON | |
1269 | 24.05.2026 | 30.05.2026 | 7 | prywatne | |
1270 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | 5 | prywatne | |
1271 | 31.05.2026 | 06.06.2026 | 7 | prywatne | |
1272 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | 5 | prywatne | |
1273 | 07.06.2026 | 20.06.2026 | 14 | prywatne/PFRON | |
1274 | 07.06.2026 | 13.06.2026 | 7 | prywatne | |
1275 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | 5 | prywatne | |
1276 | 14.06.2026 | 20.06.2026 | 7 | prywatne | |
1277 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | 5 | prywatne | |
1278 | 21.06.2026 | 04.07.2026 | 14 | prywatne/PFRON | |
1279 | 21.06.2026 | 27.06.2026 | 7 | prywatne | |
1280 | 28.06.2026 | 04.07.2026 | 7 | prywatne | |
1281 | 05.07.2026 | 18.07.2026 | 14 | prywatne/PFRON | |
1282 | 05.07.2026 | 11.07.2026 | 7 | prywatne | |
1283 | 12.07.2026 | 18.07.2026 | 7 | prywatne | |
1284 | 19.07.2026 | 01.08.2026 | 14 | prywatne/PFRON | |
1285 | 19.07.2026 | 25.07.2026 | 7 | prywatne | |
1286 | 26.07.2026 | 01.08.2026 | 7 | prywatne | |
1287 | 02.08.2026 | 15.08.2026 | 14 | prywatne/PFRON | |
1288 | 02.08.2026 | 08.08.2026 | 7 | prywatne | |
1289 | 09.08.2026 | 15.08.2026 | 7 | prywatne | |
1290 | 16.08.2026 | 29.08.2026 | 14 | prywatne/PRON | |
1291 | 16.08.2026 | 22.08.2026 | 7 | prywatne | |
1292 | 23.08.2026 | 29.08.2026 | 7 | prywatne | |
1293 | 06.09.2026 | 19.09.2026 | 14 | prywatne/PFRON | |
1294 | 06.09.2026 | 12.09.2026 | 7 | prywatne | |
1295 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | 7 | prywatne | |
1296 | 13.09.2026 | 19.09.2026 | 7 | prywatne | |
1297 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | 5 | prywatne | |
1298 | 20.09.2026 | 03.10.2026 | 14 | prywatne/PFRON | |
1299 | 20.09.2026 | 26.09.2026 | 7 | prywatne | |
1300 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | 5 | prywatne | |
1301 | 27.09.2026 | 03.10.2026 | 7 | prywatne | |
1302 | 28.09.2026 | 02.10.2026 | 5 | prywatne | |
1303 | 04.10.2026 | 17.10.2026 | 14 | prywatne/PFRON | |
1304 | 04.10.2026 | 10.10.2026 | 7 | prywatne | |
1305 | 05.10.2026 | 09.10.2026 | 5 | prywatne | |
1306 | 11.10.2026 | 17.10.2026 | 7 | prywatne | |
1307 | 12.10.2026 | 16.10.2026 | 7 | prywatne | |
1308 | 18.10.2026 | 31.10.2026 | 14 | prywatne/PFRON | |
1309 | 18.10.2026 | 24.10.2026 | 7 | prywatne | |
1310 | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 5 | prywatne | |
1311 | 25.10.2026 | 31.10.2026 | 7 | prywatne | |
1312 | 02.11.2026 | 15.11.2026 | 14 | prywatne/PFRON | |
1313 | 02.11.2026 | 08.11.2026 | 7 | prywatne | |
1314 | 02.11.2026 | 06.11.2026 | 5 | prywatne | |
1315 | 08.11.2026 | 14.11.2026 | 7 | prywatne | |
1316 | 09.11.2026 | 13.11.2026 | 5 | prywatne | |
1317 | 15.11.2026 | 28.11.2026 | 14 | prywatne/PFRON | |
1318 | 15.11.2026 | 21.11.2026 | 7 | prywatne | |
1319 | 16.11.2026 | 20.11.2026 | 5 | prywatne | |
1320 | 22.11.2026 | 28.11.2026 | 7 | prywatne | |
1321 | 23.11.2026 | 27.11.2026 | 5 | prywatne | |
1322 | 29.11.2026 | 12.12.2026 | 14 | prywatne/PFRON | |
1323 | 29.11.2026 | 05.12.2026 | 7 | prywatne | |
1324 | 30.11.2026 | 04.12.2026 | 5 | prywatne | |
1325 | 06.12.2026 | 19.12.2026 | 14 | prywatne/PFRON | |
1326 | 06.12.2026 | 12.12.2026 | 7 | prywatne | |
1327 | 07.12.2026 | 11.12.2026 | 5 | prywatne | |
1328 | 13.12.2026 | 19.12.2026 | 7 | prywatne | |
1329 | 14.12.2026 | 18.12.2026 | 5 | prywatne |
co zawiera cena turnusu?
6/13 noclegów
domy Polanika
pokoje 2-osobowe
badanie pacjenta
strefa basenowa rodzinna
pacjent w basenie
posiłki
w formie bufetu
konsultacje z zespołem
terapeutycznym
parking
jednorazowy bilet
dla 1 osoby
do Oceaniki
terapie
od poniedziałku do piątku
animacje
czasu wolnego
Wi-Fi dostępne
w Budynku Głównym
atrakcje na terenie Polaniki
basen, jacuzzi,
sauny InfraRed
(dodatkowa płatność)
plac zabaw,
bawialnia integracyjna
stajnia, jazda konna,
hipoterapia
(dodatkowa płatność)
kijki do Nordic Walking
nauka dla grup
zorganizowanych
wypożyczalnia
rowerów
(dodatkowa płatność)
azyl dla żółwi,
możliwość obserwacji
park linowy,
Kraina Zabawy
(dodatkowa płatność)
bilard i piłkarzyki
siłownia zewnętrzna
zalety korzystania z turnusów w różnych porach roku

WIOSNA
- Świeże powietrze i więcej światła dziennego: Po zimie organizm często cierpi na brak światła naturalnego i świeżego powietrza. Wiosna to czas, kiedy dni stają się dłuższe, a temperatura staje się przyjemniejsza, co umożliwia dłuższe spacery i korzystanie z terapii na świeżym powietrzu.
- Poprawa nastroju: Wiosna to czas, kiedy natura odradza się po zimie. Obserwowanie kwitnienia roślin i słuchanie śpiewu ptaków może poprawić nastrój, co jest istotne dla sukcesu rehabilitacji.
- Mniejsze ryzyko zachorowań: Wiosna to pora roku, kiedy ryzyko zachorowań, takich jak grypa czy przeziębienia, jest zdecydowanie mniejsze w porównaniu do zimy. To pozwoli ci skupić się na rehabilitacji bez obaw o zdrowie.
- Zróżnicowane aktywności: Wiosenne turnusy rehabilitacyjne często oferują szereg różnorodnych aktywności na świeżym powietrzu, takich jak joga, gimnastyka, czy też jazda na rowerze. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu ma wiele korzyści dla zdrowia, nie tylko poprawia kondycję fizyczną, ale także wpływa na samopoczucie.
- Zapobieganie alergiom: Jeśli cierpisz na alergie, nasi mogą pomóc ci opracować strategie radzenia sobie z nimi. Możesz nauczyć się, jak łagodzić objawy i jak unikać ekspozycji na alergeny.

LATO
- Pogoda: Lato to okres, gdy mamy najwięcej dni słonecznych, co umożliwia prowadzenie wielu zajęć na świeżym powietrzu. Dobrze dobrane warunki atmosferyczne mogą wpływać korzystnie na nasze samopoczucie i motywację do ćwiczeń.
- Bogata oferta aktywności: W okresie letnim turnusy rehabilitacyjne często oferują szereg aktywności, które nie są dostępne w innych porach roku, np. nordic walking, jazda na rowerze, gimnastyka na świeżym powietrzu.
- Relaks i odpoczynek: Ciepłe miesiące sprzyjają relaksowi, co jest bardzo istotne dla efektywności procesu rehabilitacji. Spędzanie czasu na słonecznej polanie czy w lesie może pomóc w regeneracji sił psychicznych.
- Wsparcie społeczne: W sezonie letnim więcej osób korzysta z turnusów rehabilitacyjnych, co oznacza możliwość spotkania ludzi w podobnej sytuacji, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
- Możliwość połączenia z wakacjami: Letni turnus rehabilitacyjny można łatwiej połączyć z planowanym urlopem. Dzięki temu nie tylko skorzystasz z profesjonalnej pomocy specjalistów, ale również spędzisz czas w atrakcyjnym turystycznie miejscu.

JESIEŃ
- Korzystne ceny: Po sezonie letnim, koszty turnusów rehabilitacyjnych są u nas niższe. Może to być okazja do skorzystania z profesjonalnej rehabilitacji w atrakcyjnej cenie.
- Spokój i cisza: Po letnim sezonie turystycznym przychodzi czas na spokój i ciszę. Mniejsza liczba turystów może przyczynić się do większej koncentracji na procesie rehabilitacji.
- Krajobraz: Jesień to wyjątkowo piękna pora roku, szczególnie jeśli turnus odbywa się w regionach z dużą ilością drzew jak w Kompleksie Świętokrzyska Polana. Kolorowe liście i łagodne światło mogą przynieść wiele radości i poprawić nastrój.
- Mniej alergenów: Dla osób cierpiących na alergie sezonowe, jesień to czas, kiedy ilość alergenów w powietrzu jest znacznie mniejsza niż wiosną czy latem, co może wpływać na samopoczucie i efektywność rehabilitacji.
- Przygotowanie do zimy: Turnus rehabilitacyjny na jesieni może być dobrym sposobem na przygotowanie organizmu do zimy, czasu, który dla wielu osób jest trudny ze względu na choroby i mniejszą ilość światła dziennego.

ZIMA
- Mniej uczestników: Zima to zwykle mniej popularny okres na tego typu wyjazdy, co oznacza, że będzie mniej uczestników. To może przekładać się na więcej indywidualnej uwagi od terapeutów i personelu oraz większą dostępność i elastyczność w wyborze terapii i zabiegów.
- Lepsza koncentracja: Zimowy krajobraz i mniejszy ruch ludzi mogą sprzyjać skupieniu się na procesie rehabilitacji. Bez zgiełku letnich atrakcji, możemy bardziej skoncentrować się na sobie i swoim zdrowiu.
- Zmiana otoczenia: Dla wielu osób zimowa aura może być odświeżającą zmianą otoczenia, która pozytywnie wpłynie na nastrój. Odpowiednie nastawienie jest kluczowe dla skutecznej rehabilitacji.
- Odporność na zimę: Zima to czas, w którym nasz organizm jest szczególnie narażony na różnego rodzaju infekcje oraz sezonowe obniżenie nastroju. Aktywność fizyczna podczas turnusu rehabilitacyjnego może wzmocnić naszą odporność, a terapie i ćwiczenia mogą pomóc w poprawie ogólnego samopoczucia.
- Promocje posezonowe: Po szczytowym sezonie letnim, nasz ośrodek oferuje atrakcyjne zniżki na turnusy rehabilitacyjne. Dzięki temu możesz skorzystać z profesjonalnej rehabilitacji za znacznie niższą cenę.
ZOBACZ TEŻ INNE TURNUSY OŚRODKA POLANIKA
Podziel się: