Trudności w utrzymaniu równowagi emocjonalnej u dzieci rzadko mają jedną przyczynę. Najczęściej są efektem współdziałania czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych, które wpływają na układ nerwowy dziecka oraz jego zdolność do samoregulacji.
Do najczęstszych czynników należą:
- Predyspozycje biologiczne i rodzinne – wrażliwość układu nerwowego, obciążenia genetyczne, sposób reagowania na stres.
- Funkcjonowanie układu nerwowego – zaburzenia w regulacji neuroprzekaźników mogą wpływać na nastrój, motywację i poziom energii.
- Przewlekły stres i przeciążenie emocjonalne – trudne wydarzenia życiowe, zmiany, straty, presja szkolna czy długotrwałe napięcie.
- Środowisko rodzinne i relacyjne – brak poczucia bezpieczeństwa, konflikty, zaniedbanie emocjonalne lub nadmierne wymagania.
- Cechy temperamentu – dzieci bardziej wrażliwe, perfekcyjne lub krytyczne wobec siebie częściej doświadczają trudności w regulacji emocji.
- Stan zdrowia fizycznego – choroby przewlekłe lub długotrwałe dolegliwości mogą osłabiać zasoby psychiczne dziecka.
Obniżony nastrój i utrata równowagi emocjonalnej nie są winą dziecka ani rodzica, lecz sygnałem, że układ nerwowy potrzebuje wsparcia i odpowiednich warunków do regeneracji.
Pamiętaj, że depresja to poważne zaburzenie, które wymaga profesjonalnej pomocy. Jeśli podejrzewasz, że twoje dziecko może cierpieć na depresję, skontaktuj się z lekarzem lub specjalistą ds. zdrowia psychicznego. Wczesne rozpoznanie i leczenie depresji może pomóc zapobiec długotrwałym problemom i poprawić jakość życia dziecka.
Trudności emocjonalne u dzieci mogą przejawiać się na wiele sposobów i często różnią się w zależności od wieku oraz temperamentu. Do sygnałów, które mogą wskazywać na potrzebę specjalistycznego wsparcia, należą m.in.:
- Zmiany w nastroju i zachowaniu – długotrwały smutek, drażliwość, wycofanie, płaczliwość, utrata zainteresowania dotychczasowymi aktywnościami.
- Spadek energii i motywacji – trudności z koncentracją, rezygnowanie z kontaktów społecznych, problemy szkolne.
- Zaburzenia snu i apetytu – trudności z zasypianiem, nadmierna senność, brak apetytu lub jego wzrost.
- Objawy psychosomatyczne – bóle brzucha, głowy lub inne dolegliwości bez jednoznacznej przyczyny medycznej.
- Myśli rezygnacyjne – wypowiedzi świadczące o bezradności, poczuciu bezwartościowości, a w cięższych przypadkach myśli o śmierci.
Jeśli objawy utrzymują się przez dłuższy czas (ponad dwa tygodnie) i wpływają na codzienne funkcjonowanie dziecka, warto skonsultować się ze specjalistą. Wczesna interwencja znacząco zwiększa skuteczność wsparcia i pomaga zapobiec pogłębianiu się trudności.
Wsparcie dziecka doświadczającego obniżonego nastroju i trudności emocjonalnych wymaga indywidualnie dobranego, wieloaspektowego podejścia, uwzględniającego zarówno psychikę, jak i ciało.
Proces terapeutyczny może obejmować:
- Psychoterapię indywidualną – m.in. terapię poznawczo-behawioralną oraz podejścia ukierunkowane na regulację emocji i wzmacnianie zasobów.
- Pracę z rodziną – wsparcie relacji, komunikacji i budowania bezpiecznego środowiska dla dziecka.
- Leczenie farmakologiczne – w niektórych przypadkach, przy nasilonych objawach, lekarz może zasugerować leczenie farmakologiczne. Leki są zwykle stosowane w przypadku ciężkiej depresji lub kiedy terapia sama w sobie nie jest skuteczna.
- Wsparcie funkcjonowania szkolnego – może obejmować terapię indywidualną, grupową lub rodzinna z psychologiem szkolnym, jak również dostosowanie programu nauczania do potrzeb dziecka.
- Regenerację organizmu – regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i dostateczna ilość snu są ważne dla ogólnego zdrowia i samopoczucia i wspierają układ nerwowy.
- Budowanie sieci wsparcia – wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół jest kluczowe. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że może liczyć na wsparcie i zrozumienie ze strony najbliższych.
Każde dziecko potrzebuje własnej ścieżki terapeutycznej, dlatego kluczowe jest indywidualne podejście i stała obserwacja postępów. W przypadku podejrzeń o depresję u dziecka, zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub specjalistą ds. zdrowia psychicznego.
- terapia jest dobierana indywidualnie do Twojego dziecka
- dziecko prowadzone jest przez dedykowanego terapeutę według terapii WIODĄCEJ
- Twoje dziecko ćwiczy i rehabilituje się z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego (Alter G –bieżnia antygrawitacyjna, Salus Talent – aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej, terapia ręki przy pomocy Hand Tutor)
- masz możliwość dokupienia zabiegów rehabilitacyjnych podczas turnusu (w zależności od dostępności terapeutów; poza sezonem dajemy gwarancję na możliwość dokupienia zabiegów)
- przebywasz z dzieckiem w sercu Gór Świętokrzyskich w naturalnym środowisku i otoczeniu zwierząt
- możesz przyjechać na turnus z rodziną i przyjaciółmi (164 miejsca noclegowe) i czworonogiem (dodatkowa płatność)
- możesz skorzystać z diety i indywidualnego planu żywieniowego (dodatkowa płatność)
JAK WYGLĄDA PRZEBIEG TURNUSU?
Rodzaj | Liczba |
|---|---|
psycholog / psychoterapeuta | 10 x 60 min. |
ćwiczenia oddechowe | 10 x 15 min. |
ćwiczenia uważności / ćwiczenia rehabilitacyjne indywidualne w basenie | 4 x 30 min. |
masaż klasyczny lub terapia grupowa (Weronika Sherborne, terapia zajęciowa grupowa, sensoplastyka, alpakoterapia, dogoterapia) | 10 x 15 min. 10 x 30 min. |
terapia indywidualna do wyboru (craniosacralna, neurotaktylna, hipoterapia) | 6 x 30 min. |
cennik i rezerwacja turnusów
Kliknij na wybrany termin po więcej szczegółów.
Cena zawiera turnus rehabilitacyjny dziecka + pobyt opiekuna
| wdt_ID | Początek | Koniec | Dni | Finansowanie | Cena (PLN) | Rezerwacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1274 | 18.01.2026 | 24.01.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1275 | 19.01.2026 | 23.01.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1276 | 25.01.2026 | 07.02.2026 | 14 | prywatne | 11.000 | |
| 1277 | 25.01.2026 | 31.01.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1278 | 26.01.2026 | 30.01.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1279 | 01.02.2026 | 07.02.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1280 | 02.02.2026 | 06.02.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1281 | 08.02.2026 | 21.02.2026 | 14 | prywatne | 11.000 | |
| 1282 | 08.02.2026 | 14.02.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1283 | 09.02.2026 | 13.02.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1284 | 15.02.2026 | 21.02.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1285 | 16.02.2026 | 20.02.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1286 | 22.02.2026 | 07.03.2026 | 14 | prywatne | 11.000 | |
| 1287 | 22.02.2026 | 28.02.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1288 | 23.02.2026 | 27.02.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1289 | 01.03.2026 | 07.03.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1290 | 02.03.2026 | 06.03.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1291 | 08.03.2026 | 21.03.2026 | 14 | prywatne | 11.000 | |
| 1292 | 08.03.2026 | 14.03.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1293 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1294 | 15.03.2026 | 21.03.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1295 | 16.03.2026 | 20.03.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1296 | 22.03.2026 | 03.04.2026 | 13 | prywatne | 10.500 | |
| 1297 | 22.03.2026 | 28.03.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1298 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1299 | 29.03.2026 | 03.04.2026 | 6 | prywatne | 5.800 | |
| 1300 | 30.03.2026 | 03.04.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1301 | 07.04.2026 | 10.04.2026 | 4 | prywatne | 5.200 | |
| 1302 | 12.04.2026 | 25.04.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 | |
| 1303 | 12.04.2026 | 18.04.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1304 | 13.04.2026 | 17.04.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1305 | 19.04.2026 | 25.04.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1306 | 20.04.2026 | 24.04.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1307 | 26.04.2026 | 09.05.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 | |
| 1308 | 26.04.2026 | 02.05.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1310 | 03.05.2026 | 09.05.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1311 | 04.05.2026 | 08.05.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1312 | 10.05.2026 | 23.05.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 | |
| 1313 | 10.05.2026 | 16.05.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1314 | 11.05.2026 | 15.05.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1315 | 17.05.2026 | 23.05.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1316 | 18.05.2026 | 22.05.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1317 | 24.05.2026 | 06.06.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 | |
| 1318 | 24.05.2026 | 30.05.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1319 | 25.05.2026 | 29.05.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1320 | 31.05.2026 | 06.06.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1321 | 01.06.2026 | 05.06.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1322 | 07.06.2026 | 20.06.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 | |
| 1323 | 07.06.2026 | 13.06.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1324 | 08.06.2026 | 12.06.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1325 | 14.06.2026 | 20.06.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1326 | 15.06.2026 | 19.06.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1327 | 21.06.2026 | 04.07.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 12.500 | |
| 1328 | 21.06.2026 | 27.06.2026 | 7 | prywatne | 7.000 | |
| 1329 | 28.06.2026 | 04.07.2026 | 7 | prywatne | 7.000 | |
| 1330 | 05.07.2026 | 18.07.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 12.500 | |
| 1331 | 05.07.2026 | 11.07.2026 | 7 | prywatne | 7.000 | |
| 1332 | 12.07.2026 | 18.07.2026 | 7 | prywatne | 7.000 | |
| 1333 | 19.07.2026 | 01.08.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 12.500 | |
| 1334 | 19.07.2026 | 25.07.2026 | 7 | prywatne | 7.000 | |
| 1335 | 26.07.2026 | 01.08.2026 | 7 | prywatne | 7.000 | |
| 1336 | 02.08.2026 | 15.08.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 12.500 | |
| 1337 | 02.08.2026 | 08.08.2026 | 7 | prywatne | 7.000 | |
| 1338 | 09.08.2026 | 15.08.2026 | 7 | prywatne | 7.000 | |
| 1339 | 16.08.2026 | 29.08.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 12.500 | |
| 1340 | 16.08.2026 | 22.08.2026 | 7 | prywatne | 7.000 | |
| 1341 | 23.08.2026 | 29.08.2026 | 7 | prywatne | 7.000 | |
| 1342 | 30.08.2026 | 05.09.2026 | 7 | prywatne | 7.000 | |
| 1343 | 31.08.2026 | 04.09.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1344 | 13.09.2026 | 19.09.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1345 | 14.09.2026 | 18.09.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1346 | 20.09.2026 | 03.10.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 | |
| 1347 | 20.09.2026 | 26.09.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1348 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1349 | 27.09.2026 | 03.10.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1350 | 28.09.2026 | 02.10.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1351 | 04.10.2026 | 17.10.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 | |
| 1352 | 04.10.2026 | 10.10.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1353 | 05.10.2026 | 09.10.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1354 | 11.10.2026 | 17.10.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1355 | 12.10.2026 | 16.10.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1356 | 18.10.2026 | 31.10.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 | |
| 1357 | 18.10.2026 | 24.10.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1358 | 19.10.2026 | 23.10.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1359 | 25.10.2026 | 31.10.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1360 | 02.11.2026 | 15.11.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 | |
| 1361 | 02.11.2026 | 08.11.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1362 | 02.11.2026 | 06.11.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1363 | 08.11.2026 | 14.11.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1364 | 09.11.2026 | 13.11.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1365 | 15.11.2026 | 28.11.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 | |
| 1366 | 15.11.2026 | 21.11.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1367 | 16.11.2026 | 20.11.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1368 | 22.11.2026 | 28.11.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1369 | 23.11.2026 | 27.11.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1370 | 29.11.2026 | 12.12.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 | |
| 1371 | 29.11.2026 | 05.12.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1372 | 30.11.2026 | 04.12.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1373 | 06.12.2026 | 19.12.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 | |
| 1374 | 06.12.2026 | 12.12.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1375 | 07.12.2026 | 11.12.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1376 | 13.12.2026 | 19.12.2026 | 7 | prywatne | 6.000 | |
| 1377 | 14.12.2026 | 18.12.2026 | 5 | prywatne | 5.500 | |
| 1378 | 13.09.2026 | 26.09.2026 | 14 | prywatne/PFRON | 11.000 |
Cennik dopłat
- przewijaj na boki
|
Sezon niski (cena za osobę w PLN) |
Sezon wysoki (cena za osobę w PLN) |
|
| 2 opiekun / osoba towarzysząca / 2-gi pokój | 3450 / 1900 | 3650 / 2100 |
| osoba towarzysząca (3-10 lat) / 2-gi pokój | 3050 / 1700 | 3250 / 1900 |
| 2 osoba towarzysząca na dostawce (10+) | 3050 / 1700 | 3250 / 1900 |
| 2 osoba towarzysząca na dostawce (3-10 lat) | 2600 / 1500 | 2800 / 1700 |
| dopłata do Budynku Głównego | 800 / 500 | 1000 / 700 |
| dopłata do apartamentu | 900 / 600 | 1100 / 800 |
| dopłata do apartamentu de lux | 1000 / 700 | 1200 / 900 |
| dzieci do lat 3 – wyżywienie całodzienne – cena za dobę | 120 | 120 |
| pobyt psa / kota / cena za dobę | 60 | 60 |
| opłata parkingowa | 200 / 100 | 200 / 100 |
* sezon wysoki: 21.06.2026 r. – 29.08.2026 r.
co zawiera cena turnusu?
6/13 noclegów
domy Polanika
pokoje 2-osobowe
dziecko + opiekun
badanie pacjenta
strefa basenowa rodzinna
pacjent i opiekun
w basenie
posiłki
w formie bufetu
konsultacje z zespołem
terapeutycznym
terapie
od poniedziałku do piątku
animacje
czasu wolnego
Wi-Fi
atrakcje na terenie Polaniki
basen, jacuzzi,
sauny InfraRed
(dodatkowa płatność)
plac zabaw,
bawialnia integracyjna
stajnia, jazda konna,
hipoterapia
(dodatkowa płatność)
kijki do Nordic Walking
nauka dla grup
zorganizowanych
wypożyczalnia
rowerów
(dodatkowa płatność)
azyl dla żółwi,
możliwość obserwacji
park linowy
(dodatkowa płatność)
bilard i piłkarzyki
siłownia zewnętrzna
zalety korzystania z turnusów w różnych porach roku
WIOSNA
- Świeże powietrze i więcej światła dziennego: Po zimie organizm często cierpi na brak światła naturalnego i świeżego powietrza. Wiosna to czas, kiedy dni stają się dłuższe, a temperatura staje się przyjemniejsza, co umożliwia dłuższe spacery i korzystanie z terapii na świeżym powietrzu.
- Poprawa nastroju: Wiosna to czas, kiedy natura odradza się po zimie. Obserwowanie kwitnienia roślin i słuchanie śpiewu ptaków może poprawić nastrój, co jest istotne dla sukcesu rehabilitacji.
- Mniejsze ryzyko zachorowań: Wiosna to pora roku, kiedy ryzyko zachorowań, takich jak grypa czy przeziębienia, jest zdecydowanie mniejsze w porównaniu do zimy. To pozwoli ci skupić się na rehabilitacji bez obaw o zdrowie.
- Zróżnicowane aktywności: Wiosenne turnusy rehabilitacyjne często oferują szereg różnorodnych aktywności na świeżym powietrzu, takich jak joga, gimnastyka, czy też jazda na rowerze. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu ma wiele korzyści dla zdrowia, nie tylko poprawia kondycję fizyczną, ale także wpływa na samopoczucie.
- Zapobieganie alergiom: Jeśli cierpisz na alergie, nasi mogą pomóc ci opracować strategie radzenia sobie z nimi. Możesz nauczyć się, jak łagodzić objawy i jak unikać ekspozycji na alergeny.
LATO
- Pogoda: Lato to okres, gdy mamy najwięcej dni słonecznych, co umożliwia prowadzenie wielu zajęć na świeżym powietrzu. Dobrze dobrane warunki atmosferyczne mogą wpływać korzystnie na nasze samopoczucie i motywację do ćwiczeń.
- Bogata oferta aktywności: W okresie letnim turnusy rehabilitacyjne często oferują szereg aktywności, które nie są dostępne w innych porach roku, np. nordic walking, jazda na rowerze, gimnastyka na świeżym powietrzu.
- Relaks i odpoczynek: Ciepłe miesiące sprzyjają relaksowi, co jest bardzo istotne dla efektywności procesu rehabilitacji. Spędzanie czasu na słonecznej polanie czy w lesie może pomóc w regeneracji sił psychicznych.
- Wsparcie społeczne: W sezonie letnim więcej osób korzysta z turnusów rehabilitacyjnych, co oznacza możliwość spotkania ludzi w podobnej sytuacji, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych znajomości.
- Możliwość połączenia z wakacjami: Letni turnus rehabilitacyjny można łatwiej połączyć z planowanym urlopem. Dzięki temu nie tylko skorzystasz z profesjonalnej pomocy specjalistów, ale również spędzisz czas w atrakcyjnym turystycznie miejscu.
JESIEŃ
- Korzystne ceny: Po sezonie letnim, koszty turnusów rehabilitacyjnych są u nas niższe. Może to być okazja do skorzystania z profesjonalnej rehabilitacji w atrakcyjnej cenie.
- Spokój i cisza: Po letnim sezonie turystycznym przychodzi czas na spokój i ciszę. Mniejsza liczba turystów może przyczynić się do większej koncentracji na procesie rehabilitacji.
- Krajobraz: Jesień to wyjątkowo piękna pora roku, szczególnie jeśli turnus odbywa się w regionach z dużą ilością drzew jak w Kompleksie Świętokrzyska Polana. Kolorowe liście i łagodne światło mogą przynieść wiele radości i poprawić nastrój.
- Mniej alergenów: Dla osób cierpiących na alergie sezonowe, jesień to czas, kiedy ilość alergenów w powietrzu jest znacznie mniejsza niż wiosną czy latem, co może wpływać na samopoczucie i efektywność rehabilitacji.
- Przygotowanie do zimy: Turnus rehabilitacyjny na jesieni może być dobrym sposobem na przygotowanie organizmu do zimy, czasu, który dla wielu osób jest trudny ze względu na choroby i mniejszą ilość światła dziennego.
ZIMA
- Mniej uczestników: Zima to zwykle mniej popularny okres na tego typu wyjazdy, co oznacza, że będzie mniej uczestników. To może przekładać się na więcej indywidualnej uwagi od terapeutów i personelu oraz większą dostępność i elastyczność w wyborze terapii i zabiegów.
- Lepsza koncentracja: Zimowy krajobraz i mniejszy ruch ludzi mogą sprzyjać skupieniu się na procesie rehabilitacji. Bez zgiełku letnich atrakcji, możemy bardziej skoncentrować się na sobie i swoim zdrowiu.
- Zmiana otoczenia: Dla wielu osób zimowa aura może być odświeżającą zmianą otoczenia, która pozytywnie wpłynie na nastrój. Odpowiednie nastawienie jest kluczowe dla skutecznej rehabilitacji.
- Odporność na zimę: Zima to czas, w którym nasz organizm jest szczególnie narażony na różnego rodzaju infekcje oraz sezonowe obniżenie nastroju. Aktywność fizyczna podczas turnusu rehabilitacyjnego może wzmocnić naszą odporność, a terapie i ćwiczenia mogą pomóc w poprawie ogólnego samopoczucia.
- Promocje posezonowe: Po szczytowym sezonie letnim, nasz ośrodek oferuje atrakcyjne zniżki na turnusy rehabilitacyjne. Dzięki temu możesz skorzystać z profesjonalnej rehabilitacji za znacznie niższą cenę.
ZOBACZ TEŻ INNE TURNUSY OŚRODKA POLANIKA
Podziel się: