Zapraszamy do skorzystania z oferty Turnusu Rehabilitacyjnego Aktywny Senior objętego dofinansowaniem z PFRON. Podczas pobytu będą Państwo mieli okazję skorzystać z indywidualnie dobranej terapii przeprowadzonej przez lekarza.
- ORW Polanika leży na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
- Jesteśmy otoczeni pięknym lasem w bliskim sąsiedztwie słynnego Dębu „Bartek”
- Posiadamy bogatą ofertę zabiegów rehabilitacyjnych i SPA
- Komfortowe pokoje są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
- Należymy do czołówki najlepszych w kraju ośrodków rehabilitacji narządów ruchu
- Proponujemy doskonałą kuchnię opartą o produkty regionalne
Oferujemy pomoc w problemach zdrowotnych takich jak:
- bóle kręgosłupa i choroby narządu ruchu
- choroby stawów
- zwyrodnienia
- problemy z poruszaniem się
- choroby neurologiczne
- problemy z krążeniem
wdt_ID | Początek | Koniec | Dni | Finansowanie | Cena (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
397 | 26.11.2023 | 02.12.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
432 | 04.06.2023 | 10.06.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
433 | 11.06.2023 | 24.06.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
434 | 11.06.2023 | 17.06.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
435 | 18.06.2023 | 24.06.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
436 | 25.06.2023 | 08.07.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
437 | 09.07.2023 | 22.07.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
438 | 23.07.2023 | 05.08.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
439 | 06.08.2023 | 19.08.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
444 | 20.08.2023 | 02.09.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
445 | 10.09.2023 | 23.09.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
446 | 10.09.2023 | 16.09.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
447 | 17.09.2023 | 23.09.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
448 | 24.09.2023 | 07.10.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
449 | 24.09.2023 | 30.09.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
450 | 01.10.2023 | 07.10.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
451 | 08.10.2023 | 21.10.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
452 | 08.10.2023 | 14.10.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
453 | 15.10.2023 | 21.10.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
454 | 22.10.2023 | 28.10.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
455 | 22.10.2023 | 04.11.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
456 | 29.10.2023 | 04.11.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
457 | 05.11.2023 | 18.11.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
458 | 05.11.2023 | 11.11.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
459 | 12.11.2023 | 18.11.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
460 | 19.11.2023 | 02.12.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
461 | 19.11.2023 | 25.11.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
462 | 03.12.2023 | 16.12.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
463 | 03.12.2023 | 09.12.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
464 | 10.12.2023 | 16.12.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
465 | 17.12.2023 | 23.12.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
473 | 20.08.2023 | 26.08.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
474 | 27.08.2023 | 02.09.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
475 | 25.06.2023 | 01.07.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
476 | 02.07.2023 | 08.07.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
477 | 09.07.2023 | 15.07.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
478 | 16.07.2023 | 22.07.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
479 | 23.07.2023 | 29.07.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
480 | 30.07.2023 | 05.08.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
481 | 06.08.2023 | 12.08.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
482 | 13.08.2023 | 19.08.2023 | 7 | prywatne | 1.700 |
- 13 noclegów w komfortowych pokojach w Domach Polanika
- pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje1)
- konsultacja medyczna w dniu rozpoczęcia oraz na zakończenie turnusu
- 30 zabiegów leczniczych w programie turnusu2
- podstawową opiekę pielęgniarską3
- bezpłatna opieka koordynatora turnusu4
- 15% zniżki na dodatkowe zabiegi ambulatoryjne oraz zabiegi SPA
- wieczorek zapoznawczy przy muzyce, z lampką wina i drobnym poczęstunkiem5
- ognisko z pieczeniem kiełbasek6
- Wejście do Parku Miniatur Świętokrzyskich
- bezpłatny parking
1 Pobyt rozpoczyna się kolacją w dniu rozpoczęcia turnusu, a kończy śniadaniem w dniu zakończenia turnusu
2 10 zabiegów podstawowych + 20 zabiegów uzupełniających świadczonych w dni robocze od poniedziałku do piątku
3 Szczegóły dotyczące przyjęć w gabinecie pielęgniarskim do wglądu na tablicy informacyjnej
4 Godziny pracy koordynatora turnusu dostępne w recepcji Ośrodka
5 Wieczorek zapoznawczy w dniu rozpoczęcia turnusu. Szczegóły dostępne w recepcji Ośrodka
6 W każdy wtorek pierwszego tygodnia turnusu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych
wdt_ID | Początek | Koniec | Dni | Finansowanie | Cena (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
507 | 02.01.2024 | 06.01.2024 | 5 | prywatne | 1.400 |
508 | 07.01.2024 | 13.01.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
509 | 14.01.2024 | 27.01.2024 | 14 | prywatne | 2.999 |
510 | 14.01.2024 | 20.01.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
511 | 21.01.2024 | 27.01.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
512 | 28.01.2024 | 10.02.2024 | 14 | prywatne | 2.999 |
513 | 28.01.2024 | 03.02.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
514 | 04.02.2024 | 10.02.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
515 | 11.02.2024 | 24.02.2024 | 14 | prywatne | 2.999 |
516 | 11.02.2024 | 17.02.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
517 | 18.02.2024 | 24.02.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
518 | 25.02.2024 | 09.03.2024 | 14 | prywatne | 2.999 |
519 | 25.02.2024 | 02.03.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
520 | 03.03.2024 | 09.03.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
521 | 10.03.2024 | 23.03.2024 | 14 | prywatne | 2.999 |
522 | 10.03.2024 | 16.03.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
523 | 17.03.2024 | 23.03.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
524 | 24.03.2024 | 30.03.2024 | 7 | prywatne | 2.000 |
525 | 02.04.2024 | 13.04.2024 | 12 | prywatne | 2.799 |
526 | 02.04.2024 | 06.04.2024 | 5 | prywatne | 1.500 |
527 | 07.04.2024 | 13.04.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
528 | 14.04.2024 | 27.04.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
529 | 14.04.2024 | 20.04.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
530 | 21.04.2024 | 27.04.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
531 | 28.04.2024 | 11.05.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
532 | 28.04.2024 | 04.05.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
533 | 05.05.2024 | 11.05.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
534 | 12.05.2024 | 25.05.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
535 | 12.05.2024 | 18.05.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
536 | 19.05.2024 | 25.05.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
537 | 26.05.2024 | 08.06.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
538 | 26.05.2024 | 01.06.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
539 | 02.06.2024 | 08.06.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
540 | 09.06.2024 | 22.06.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
541 | 09.06.2024 | 15.06.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
542 | 16.06.2024 | 22.06.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
543 | 23.06.2024 | 06.07.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 3.400 |
544 | 23.06.2024 | 29.06.2024 | 7 | prywatne | 2.000 |
545 | 30.06.2024 | 06.07.2024 | 7 | prywatne | 2.000 |
546 | 07.07.2024 | 20.07.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 3.400 |
547 | 07.07.2024 | 13.07.2024 | 7 | prywatne | 2.000 |
548 | 14.07.2024 | 20.07.2024 | 7 | prywatne | 2.000 |
549 | 21.07.2024 | 03.08.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 3.400 |
550 | 21.07.2024 | 27.07.2024 | 7 | prywatne | 2.000 |
551 | 28.07.2024 | 03.08.2024 | 7 | prywatne | 2.000 |
552 | 04.08.2024 | 17.08.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 3.400 |
553 | 04.08.2024 | 10.08.2024 | 7 | prywatne | 2.000 |
554 | 11.08.2024 | 17.08.2024 | 7 | prywatne | 2.000 |
555 | 18.08.2024 | 31.08.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 3.400 |
556 | 18.08.2024 | 24.08.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
557 | 25.08.2024 | 31.08.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
558 | 08.09.2024 | 14.09.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
559 | 15.09.2024 | 28.09.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
560 | 15.09.2024 | 21.09.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
561 | 22.09.2024 | 28.09.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
562 | 29.09.2024 | 12.10.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
563 | 29.09.2024 | 05.10.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
564 | 06.10.2024 | 12.10.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
565 | 13.10.2024 | 26.10.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
566 | 13.10.2024 | 19.10.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
567 | 20.10.2024 | 26.10.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
568 | 27.10.2024 | 31.10.2024 | 5 | prywatne | 1.600 |
569 | 03.11.2024 | 16.11.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
570 | 03.11.2024 | 09.11.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
571 | 10.11.2024 | 16.11.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
572 | 17.11.2024 | 30.11.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
573 | 17.11.2024 | 23.11.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
574 | 24.11.2024 | 30.11.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
575 | 01.12.2024 | 14.12.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 2.999 |
576 | 01.12.2024 | 07.12.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
577 | 08.12.2024 | 14.12.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
578 | 15.12.2024 | 21.12.2024 | 7 | prywatne | 1.700 |
579 | 02.01.2024 | 13.01.2024 | 12 | prywatne | 2.699 |
ćwiczenia indywidualne (UGUL), masaż klasyczny 15 min, aqua aerobic (45 min), zajęcia z podstaw chodzenia z kijkami do Nordic Walking (60 min), rotor mechaniczny lub elektryczny, bieżnia, platforma balansowa
masaż wirowy kończyn górnych lub dolnych, Aquavibron, prądy TENS, prądy interferencyjne, jonoforeza, laseroterapia, krioterapia miejscowa, masaż na fotelu masującym, łózko wodne, naświetlania lampą Sollux, naświetlanie lampą Bioptron, trening relaksacyjny (zajęcia grupowe), grota solna (terapia w grupach mx 5 os.), kinesiotaping (plastrowanie dynamiczne), grupowe zajęcia muzyczno-ruchowe z terapeutą.
masaż bańką chińską, masaż gorącymi kamieniami, masaż gorącą czekoladą, masaż świecą, masaż relaksacyjny
- kryty basen z jacuzzi oraz sauną Infrared
- Oceanarium
- wypożyczalnia rowerów
- ogrodzony staw z molo do wędkowania
- siłownia zewnętrzna
- Kawiarnia Marylin Monroe z mini biblioteczką i stołem do gry w bilard
- stół do ping-ponga
- możliwość wypożyczenia gier planszowych, kijków do Nordic Walking
- instruktor nauki pływania i jazdy konnej
* Korzystanie z atrakcji może wiązać się z koniecznością wykupienia biletów wstępu
Emerytura to kolejny etap w życiu każdego z nas, niestety nieunikniony. Starzejemy się wszyscy. Nie musi być jednak to być czas, który powinno się spędzać jedynie na siedzeniu w domu i oglądaniu telewizji czy też pilnowaniu wnuków. Poprzez bierność organizm staje się mniej odporny na choroby, a układ nerwowy mniej aktywny.
Ze swojej strony proponujemy specjalny program dla seniorów, w którym szczególny nacisk kładziony jest na to, by rehabilitacja skierowana była nie tylko na główne schorzenia, ale również na inne występujące równolegle dysfunkcje.
Zespół lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarka zadbają, aby każdy Senior miał indywidualnie do potrzeb dobrany program rehabilitacji, tak by uwzględniał on możliwości zarówno fizyczne jak i psychiczne. Celem programu dla seniorów jest również zmobilizowanie do czynnego udziału w pracy nad sobą i wyrobienie nawyku systematyczności.
Otoczenie pięknych świętokrzyskich lasów i niesamowita sceneria tego miejsca pozwoli Państwu odpocząć, a jednocześnie zadbać o swoje zdrowie i potrzeby.
Prosimy o zapoznanie się z dokładnymi informacjami dotyczącymi Turnusu Aktywny Senior, a także z atrakcjami, które na Państwa czekają.
