Twoje dziecko ma chorobę neurologiczną i potrzebuje intensywnej terapii? Szukasz nowoczesnego ośrodka i profesjonalistów w zakresie rehabilitacji dla swojego dziecka? Zależy Ci na efektach i skutecznym powrocie do zdrowia? Szukasz turnusu dostosowanego do potrzeb dzieci z chorobami neurologicznymi?
Zapraszamy na specjalistyczny 14-dniowy turnus neurologiczny, który rozpoczyna się badaniem pacjenta. W ramach turnusu oferujemy 8 zabiegów/terapii indywidualnych, które pozwolą na skuteczną rehabilitację. Stawiamy na terapię dostosowaną do pacjenta oraz profesjonalizm kadry, która zawsze zdrowie pacjenta stawia na pierwszym miejscu.
ŁĄCZNIE 2-TYGODNIOWY TURNUS:
80 terapii
8 zabiegów, np. masaż, stół pionizacyjny, neurologopeda, terapia manualna
Przy przebiegu turnusu 7-dniowego, liczba zabiegów pomniejszona jest o połowę w stosunku do turnusów 14-dniowych.
* Wymienione zabiegi są indywidualnie dobierane do potrzeb każdego dziecka, w następstwie konsultacji podczas badania pacjenta.
* Na turnusach przebywają osoby z różnymi schorzeniami z oferty turnusów dedykowanych.
13 noclegów
domy Polanika
pokoje 2-osobowe
dziecko + opiekun
badanie pacjenta
parking
posiłki podawane zgodnie
z wytycznymi rządowymi
i obostrzeniami sanitarnymi
Wi-Fi
(dostępne
w Budynku Głównym)
jednorazowy bilet
dla 2 osób do
Oceaniki
i Parku Miniatur
animacje
czasu wolnego
konsultacje
z zespołem
terapeutycznym
terapie
od poniedziałku do piątku
wdt_ID | Początek | Koniec | Dni | Finansowanie | Cena (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
447 | 04.06.2023 | 10.06.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
448 | 11.06.2023 | 24.06.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
449 | 11.06.2023 | 17.06.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
450 | 25.06.2023 | 08.07.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 11.900 |
451 | 09.07.2023 | 22.07.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 13.500 |
452 | 23.07.2023 | 05.08.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 13.500 |
453 | 06.08.2023 | 19.08.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 13.500 |
454 | 18.06.2023 | 24.06.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
458 | 20.08.2023 | 02.09.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 11.900 |
459 | 10.09.2023 | 23.09.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
460 | 10.09.2023 | 16.09.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
461 | 17.09.2023 | 23.09.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
462 | 24.09.2023 | 07.10.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
463 | 24.09.2023 | 30.09.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
464 | 01.10.2023 | 07.10.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
465 | 08.10.2023 | 21.10.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
466 | 08.10.2023 | 14.10.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
467 | 15.10.2023 | 21.10.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
468 | 22.10.2023 | 28.10.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
469 | 22.10.2023 | 04.11.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
470 | 29.10.2023 | 04.11.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
471 | 05.11.2023 | 18.11.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
472 | 05.11.2023 | 11.11.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
473 | 12.11.2023 | 18.11.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
474 | 19.11.2023 | 02.12.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
475 | 19.11.2023 | 25.11.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
476 | 26.11.2023 | 02.12.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
477 | 03.12.2023 | 16.12.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
478 | 03.12.2023 | 09.12.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
479 | 10.12.2023 | 16.12.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
480 | 17.12.2023 | 23.12.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
485 | 20.08.2023 | 26.08.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
486 | 27.08.2023 | 02.09.2023 | 7 | prywatne | 6.000 |
487 | 25.06.2023 | 01.07.2023 | 7 | prywatne | 6.500 |
488 | 02.07.2023 | 08.07.2023 | 7 | prywatne | 6.500 |
489 | 09.07.2023 | 15.07.2023 | 7 | prywatne | 8.500 |
490 | 16.07.2023 | 22.07.2023 | 7 | prywatne | 8.500 |
491 | 23.07.2023 | 29.07.2023 | 7 | prywatne | 8.500 |
492 | 30.07.2023 | 05.08.2023 | 7 | prywatne | 8.500 |
493 | 06.08.2023 | 12.08.2023 | 7 | prywatne | 8.500 |
494 | 13.08.2023 | 19.08.2023 | 7 | prywatne | 6.500 |
Cennik dopłat
- 2 opiekun / osoba towarzysząca / 2-gi pokój – 2 550 zł / 14 dni, 1 275 zł / 7 dni
- osoba towarzysząca (3-10 lat) / 2-gi pokój – 2 050 zł / 14 dni, 1 025 zł / 7 dni
- 2 osoba towarzysząca na dostawce (10+) – 2 050 zł / 14 dni, 1 025 zł / 7 dni
- 2 osoba towarzysząca na dostawce (3-10 lat) – 1 800 zł / 14 dni, 900 zł / 7 dni
- dodatkowa doba w Domach Polanika – 200 zł / doba; Budynek Główny – 240 / doba
- dopłata do pokoju do pojedynczego wykorzystania Domy Polanika – 500 zł / 14 dni, 250 zł / 7 dni
- dopłata do Budynku Głównego osoba – 500 zł / 14 dni, 250 zł / 7 dni
- dopłata do pokoju do pojedynczego wykorzystania Budynek Główny – 600 zł / 14 dni, 300 zł / 7 dni
- dopłata do apartamentu – 550 zł / 14 dni, 300 zł / 7 dni
- dopłata do apartamentu de lux 14 dni/osoba – 600 zł / 14 dni, 300 zł / 7 dni
- dzieci towarzyszące do 3 roku życia z rodzicem na łóżku bez wyżywienia GRATIS
- dzieci do lat 3 – wyżywienie całodzienne – 55 zł / doba / osoba
- pobyt psa/kota: 35 zł / doba
- dopłata do diety: bezglutenowej, cukrzycowej, niskotłuszczowej, wegetariańskiej – 7 dni – 200 zł / osoba, 14 dni – 400 zł / osoba
- indywidualny plan żywieniowy – wycena indywidualna
wdt_ID | Początek | Koniec | Dni | Finansowanie | Cena (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
507 | 02.01.2024 | 06.01.2024 | 5 | prywatne | 5.700 |
508 | 07.01.2024 | 13.01.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
509 | 14.01.2024 | 27.01.2024 | 14 | prywatne | 11.900 |
510 | 14.01.2024 | 20.01.2024 | 7 | prywatne | 6.200 |
511 | 21.01.2024 | 27.01.2024 | 7 | prywatne | 6.200 |
512 | 28.01.2024 | 10.02.2024 | 14 | prywatne | 11.900 |
513 | 28.01.2024 | 03.02.2024 | 7 | prywatne | 6.200 |
514 | 04.02.2024 | 10.02.2024 | 7 | prywatne | 6.200 |
515 | 11.02.2024 | 24.02.2024 | 14 | prywatne | 11.900 |
516 | 11.02.2024 | 17.02.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
517 | 18.02.2024 | 24.02.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
518 | 25.02.2024 | 09.03.2024 | 14 | prywatne | 11.500 |
519 | 25.02.2024 | 02.03.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
520 | 03.03.2024 | 09.03.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
521 | 10.03.2024 | 23.03.2024 | 14 | prywatne | 11.500 |
522 | 10.03.2024 | 16.03.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
523 | 17.03.2024 | 23.03.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
524 | 24.03.2024 | 30.03.2024 | 7 | prywatne | 6.200 |
525 | 02.04.2024 | 13.04.2024 | 12 | prywatne | 11.300 |
526 | 02.04.2024 | 06.04.2024 | 5 | prywatne | 5.800 |
527 | 07.04.2024 | 13.04.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
528 | 14.04.2024 | 27.04.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
529 | 14.04.2024 | 20.04.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
530 | 21.04.2024 | 27.04.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
531 | 28.04.2024 | 11.05.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
532 | 28.04.2024 | 04.05.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
533 | 05.05.2024 | 11.05.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
534 | 12.05.2024 | 25.05.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
535 | 12.05.2024 | 18.05.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
536 | 19.05.2024 | 25.05.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
537 | 26.05.2024 | 08.06.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
538 | 26.05.2024 | 01.06.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
539 | 02.06.2024 | 08.06.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
540 | 09.06.2024 | 22.06.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
541 | 09.06.2024 | 15.06.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
542 | 16.06.2024 | 22.06.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
543 | 23.06.2024 | 06.07.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 11.900 |
544 | 23.06.2024 | 29.06.2024 | 7 | prywatne | 6.500 |
545 | 30.06.2024 | 06.07.2024 | 7 | prywatne | 6.500 |
546 | 07.07.2024 | 20.07.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 13.500 |
547 | 07.07.2024 | 13.07.2024 | 7 | prywatne | 8.500 |
548 | 14.07.2024 | 20.07.2024 | 7 | prywatne | 8.500 |
549 | 21.07.2024 | 03.08.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 13.500 |
550 | 21.07.2024 | 27.07.2024 | 7 | prywatne | 8.500 |
551 | 28.07.2024 | 03.08.2024 | 7 | prywatne | 8.500 |
552 | 04.08.2024 | 17.08.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 13.500 |
553 | 04.08.2024 | 10.08.2024 | 7 | prywatne | 8.500 |
554 | 11.08.2024 | 17.08.2024 | 7 | prywatne | 6.500 |
555 | 18.08.2024 | 31.08.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 11.900 |
556 | 18.08.2024 | 24.08.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
557 | 25.08.2024 | 31.08.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
558 | 08.09.2024 | 14.09.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
559 | 15.09.2024 | 28.09.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
560 | 15.09.2024 | 21.09.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
561 | 22.09.2024 | 28.09.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
562 | 29.09.2024 | 12.10.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
563 | 29.09.2024 | 05.10.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
564 | 06.10.2024 | 12.10.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
565 | 13.10.2024 | 26.10.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
566 | 13.10.2024 | 19.10.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
567 | 20.10.2024 | 26.10.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
568 | 27.10.2024 | 31.10.2024 | 5 | prywatne | 5.900 |
569 | 03.11.2024 | 16.11.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
570 | 03.11.2024 | 09.11.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
571 | 10.11.2024 | 16.11.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
572 | 17.11.2024 | 30.11.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
573 | 17.11.2024 | 23.11.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
574 | 24.11.2024 | 30.11.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
575 | 01.12.2024 | 14.12.2024 | 14 | prywatne/PFRON | 11.500 |
576 | 01.12.2024 | 07.12.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
577 | 08.12.2024 | 14.12.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
578 | 15.12.2024 | 21.12.2024 | 7 | prywatne | 6.000 |
579 | 02.01.2024 | 13.01.2024 | 12 | prywatne | 11.200 |
- terapia jest dobierana indywidualnie do Twojego dziecka
- dziecko prowadzone jest przez dedykowanego terapeutę według terapii WIODĄCEJ
- Twoje dziecko ćwiczy i rehabilituje się z zastosowaniem nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego (ReoAmbulator, Alter G –bieżnia antygrawitacyjna, Salus Talent – aparat do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej, terapia ręki przy pomocy Hand Tutor)
- masz możliwość dokupienia zabiegów rehabilitacyjnych podczas turnusu (w zależności od dostępności terapeutów; poza sezonem dajemy gwarancję na możliwość dokupienia zabiegów)
- przebywasz z dzieckiem w sercu Gór Świętokrzyskich w naturalnym środowisku i otoczeniu zwierząt
- możesz przyjechać na turnus z rodziną i przyjaciółmi (164 miejsca noclegowe) i czworonogiem (dodatkowa płatność)
- możesz skorzystać z diety i indywidualnego planu żywieniowego (dodatkowa płatność)
basen, jacuzzi
sauny InfraRed
(dodatkowa płatność)
siłownia zewnętrzna
park linowy
Kraina Zabawy
(dodatkowa płatność)
bilard
i piłkarzyki
staw rybny
wędkowanie
stajnia, jazda konna
hipoterapia
(dodatkowa płatność)
kijki do Nordic Walking
nauka dla grup
zorganizowanych
wypożyczalnia rowerów
(dodatkowa płatność)
plac zabaw
bawialnia integracyjna
Właśnie wróciłam do domu po niestety tylko tygodniowym pobycie w Ośrodku Polanika. Jak zawsze było fantastycznie. Byłyśmy tam z córką po raz trzeci. Świetny ośrodek położony w malowniczym miejscu. Pięknie, czyściutko, pyszne jedzenie i wspaniali ludzie. Do tego wszystkiego doszedł teraz jeszcze basen. Jednym słowem WSPANIALE. Polecam.

ZOBACZ INNE NASZE TURNUSY DLA DZIECI
[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin,print,mail,messenger” counters=”1″ counter_pos=”insidehover” total_counter_pos=”right” style=”icon” template=”32″ fullwidth=”yes” flex=”yes”]