Rehabilitacja w tego rodzaju schorzeniach oddziałuje przede wszystkim na ośrodki nerwowe, a zatem pomaga powrócić do sprawności w takich zakresach jak samodzielne poruszanie się czy mowa. Praca pacjenta z naszym psychoterapeutą pozwala z kolei pokonać bariery, wzmocnić samoocenę, a co za tym idzie z większym zaangażowaniem poddać się rehabilitacji. Tego rodzaju turnus szczególnej uwadze polecamy m.in. osobom po udarze, wylewie, zawale, osobom dorosłym z MPD, z padaczką, z chorobami naczyniowymi, po przejściu zapalenia opon mózgowych, neuropatii, migreny po wypadkach, z zaburzeniami genetycznymi, z chorobami onkologicznymi. Ponadto specjalną ścieżkę rehabilitacji mamy również dla osób, które zmagają się ze skutkami Boreliozy.
TERAPIA
INDYWIDUALNA
80 zabiegów / 14 dni
Strefa basenowa 10 x 45 min. GRATIS
Przy przebiegu turnusu 7-dniowego, liczba zabiegów pomniejszona jest o połowę w stosunku do turnusów 14-dniowych.
Zapraszamy na turnusy rehabilitacyjne 7 i 14 dniowe
CENA TURNUSU ZAWIERA
- 6/13 noclegów w pokojach 2-osobowych z łazienką,
wyposażonych w bezpłatne tv i suszarki - badanie pacjenta
- opiekę pielęgniarki
- bezpłatne tv, wi-fi i parking
- zabiegi rehabilitacyjne w zależności od rodzaju turnusu, wskazań oraz przeciwskazań określonych przez lekarza (za wyjątkiem niedziel, świąt / dni ustawowo wolnych od pracy)
- pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje) w formie bufetu z szerokim wyborem dań i sałatek
- wycieczka do Oceaniki i Parku Miniatur mieszczących się na terenie Kompleksu Świętokrzyska Polana
DLACZEGO OŚRODEK POLANIKA?
- komfortowe warunki pobytu w nowym Ośrodku
- opieka wykwalifikowanych terapeutów
- nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny m. in. hand tutor, ReoAmulator, bieżnia ALTER G, TheraSuit
- opieka pielęgniarska w cenie
- indywidualny program rehabilitacji
- hipoterapia, rehabilitacja w basenie, sauny i jacuzzi
- wypożyczalnia sprzętu sportowego
- umiejscowienie w Kompleksie Świętokrzyska Polana
- spokojna, leśna okolica,
- animacje dla dzieci i dorosłych
TERMINY TURNUSÓW NA ROK 2023
wdt_ID | Początek | Koniec | Dni | Finansowanie | Promocyjna cena (PLN) | Najniższa cena z ostatnich 30 dni (PLN) |
---|---|---|---|---|---|---|
461 | 17.09.2023 | 23.09.2023 | 7 | prywatne | 7.000 | |
462 | 24.09.2023 | 07.10.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 12.000 | |
463 | 24.09.2023 | 30.09.2023 | 7 | prywatne | 4.900 | |
465 | 08.10.2023 | 21.10.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 9.400 | 10.400 |
466 | 08.10.2023 | 14.10.2023 | 7 | prywatne | 4.900 | 5.400 |
467 | 15.10.2023 | 21.10.2023 | 7 | prywatne | 4.900 | 5.400 |
468 | 22.10.2023 | 28.10.2023 | 7 | prywatne | 4.900 | 5.400 |
469 | 22.10.2023 | 04.11.2023 | 14 | prywatne | 9.400 | 10.400 |
470 | 29.10.2023 | 04.11.2023 | 7 | prywatne | 4.900 | 5.400 |
471 | 05.11.2023 | 18.11.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 9.400 | 10.400 |
472 | 05.11.2023 | 11.11.2023 | 7 | prywatne | 4.900 | 5.400 |
473 | 12.11.2023 | 18.11.2023 | 7 | prywatne | 4.900 | 5.400 |
474 | 19.11.2023 | 02.12.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 9.400 | 10.400 |
475 | 19.11.2023 | 25.11.2023 | 7 | prywatne | 4.900 | 5.400 |
476 | 26.11.2023 | 02.12.2023 | 7 | prywatne | 4.900 | 5.400 |
477 | 03.12.2023 | 16.12.2023 | 14 | prywatne/PFRON | 9.400 | 10.400 |
478 | 03.12.2023 | 09.12.2023 | 7 | prywatne | 4.900 | 5.400 |
479 | 10.12.2023 | 16.12.2023 | 7 | prywatne | 4.900 | 5.400 |
480 | 17.12.2023 | 23.12.2023 | 7 | prywatne | 4.900 | 5.400 |
493 | 24.09.2023 | 29.09.2023 | 6 | prywatne | 4.700 | 4.700 |
494 | 01.10.2023 | 06.10.2023 | 6 | prywatne | 4.700 | 4.700 |
Cennik dopłat
- 2 opiekun / osoba towarzysząca / 2-gi pokój – 2 550 zł / 14 dni, 1 275 zł / 7 dni
- osoba towarzysząca (3-10 lat) / 2-gi pokój – 2 050 zł / 14 dni, 1 025 zł / 7 dni
- 2 osoba towarzysząca na dostawce (10+) – 2 050 zł / 14 dni, 1 025 zł / 7 dni
- 2 osoba towarzysząca na dostawce (3-10 lat) – 1 800 zł / 14 dni, 900 zł / 7 dni
- dodatkowa doba w Domach Polanika – 200 zł / doba; Budynek Główny – 240 / doba
- dopłata do pokoju do pojedynczego wykorzystania Domy Polanika – 500 zł / 14 dni, 250 zł / 7 dni
- dopłata do Budynku Głównego osoba – 500 zł / 14 dni, 250 zł / 7 dni
- dopłata do pokoju do pojedynczego wykorzystania Budynek Główny – 600 zł / 14 dni, 300 zł / 7 dni
- dopłata do apartamentu – 550 zł / 14 dni, 300 zł / 7 dni
- dopłata do apartamentu de lux 14 dni/osoba – 600 zł / 14 dni, 300 zł / 7 dni
- dzieci towarzyszące do 3 roku życia z rodzicem na łóżku bez wyżywienia GRATIS
- dzieci do lat 3 – wyżywienie całodzienne – 55 zł / doba / osoba
- pobyt psa/kota: 35 zł / doba
- dopłata do diety: bezglutenowej, cukrzycowej, niskotłuszczowej, wegetariańskiej – 7 dni – 200 zł / osoba, 14 dni – 400 zł / osoba
- indywidualny plan żywieniowy – wycena indywidualna
TERMINY TURNUSÓW NA ROK 2024
wdt_ID | Początek | Koniec | Dni | Finansowanie | Cena (PLN) |
---|---|---|---|---|---|
507 | 02.01.2024 | 06.01.2024 | 5 | prywatne | |
508 | 07.01.2024 | 13.01.2024 | 7 | prywatne | |
509 | 14.01.2024 | 27.01.2024 | 14 | prywatne | |
510 | 14.01.2024 | 20.01.2024 | 7 | prywatne | |
511 | 21.01.2024 | 27.01.2024 | 7 | prywatne | |
512 | 28.01.2024 | 10.02.2024 | 14 | prywatne | |
513 | 28.01.2024 | 03.02.2024 | 7 | prywatne | |
514 | 04.02.2024 | 10.02.2024 | 7 | prywatne | |
515 | 11.02.2024 | 24.02.2024 | 14 | prywatne | |
516 | 11.02.2024 | 17.02.2024 | 7 | prywatne | |
517 | 18.02.2024 | 24.02.2024 | 7 | prywatne | |
518 | 25.02.2024 | 09.03.2024 | 14 | prywatne | |
519 | 25.02.2024 | 02.03.2024 | 7 | prywatne | |
520 | 03.03.2024 | 09.03.2024 | 7 | prywatne | |
521 | 10.03.2024 | 23.03.2024 | 14 | prywatne | |
522 | 10.03.2024 | 16.03.2024 | 7 | prywatne | |
523 | 17.03.2024 | 23.03.2024 | 7 | prywatne | |
524 | 24.03.2024 | 30.03.2024 | 7 | prywatne | |
525 | 02.04.2024 | 13.04.2024 | 12 | prywatne | |
526 | 02.04.2024 | 06.04.2024 | 5 | prywatne | |
527 | 07.04.2024 | 13.04.2024 | 7 | prywatne | |
528 | 14.04.2024 | 27.04.2024 | 14 | prywatne/PFRON | |
529 | 14.04.2024 | 20.04.2024 | 7 | prywatne | |
530 | 21.04.2024 | 27.04.2024 | 7 | prywatne | |
531 | 28.04.2024 | 11.05.2024 | 14 | prywatne/PFRON | |
532 | 28.04.2024 | 04.05.2024 | 7 | prywatne | |
533 | 05.05.2024 | 11.05.2024 | 7 | prywatne | |
534 | 12.05.2024 | 25.05.2024 | 14 | prywatne/PFRON | |
535 | 12.05.2024 | 18.05.2024 | 7 | prywatne | |
536 | 19.05.2024 | 25.05.2024 | 7 | prywatne | |
537 | 26.05.2024 | 08.06.2024 | 14 | prywatne/PFRON | |
538 | 26.05.2024 | 01.06.2024 | 7 | prywatne | |
539 | 02.06.2024 | 08.06.2024 | 7 | prywatne | |
540 | 09.06.2024 | 22.06.2024 | 14 | prywatne/PFRON | |
541 | 09.06.2024 | 15.06.2024 | 7 | prywatne | |
542 | 16.06.2024 | 22.06.2024 | 7 | prywatne | |
543 | 23.06.2024 | 06.07.2024 | 14 | prywatne/PFRON | |
544 | 23.06.2024 | 29.06.2024 | 7 | prywatne | |
545 | 30.06.2024 | 06.07.2024 | 7 | prywatne | |
546 | 07.07.2024 | 20.07.2024 | 14 | prywatne/PFRON | |
547 | 07.07.2024 | 13.07.2024 | 7 | prywatne | |
548 | 14.07.2024 | 20.07.2024 | 7 | prywatne | |
549 | 21.07.2024 | 03.08.2024 | 14 | prywatne/PFRON | |
550 | 21.07.2024 | 27.07.2024 | 7 | prywatne | |
551 | 28.07.2024 | 03.08.2024 | 7 | prywatne | |
552 | 04.08.2024 | 17.08.2024 | 14 | prywatne/PFRON | |
553 | 04.08.2024 | 10.08.2024 | 7 | prywatne | |
554 | 11.08.2024 | 17.08.2024 | 7 | prywatne | |
555 | 18.08.2024 | 31.08.2024 | 14 | prywatne/PFRON | |
556 | 18.08.2024 | 24.08.2024 | 7 | prywatne | |
557 | 25.08.2024 | 31.08.2024 | 7 | prywatne | |
558 | 08.09.2024 | 14.09.2024 | 7 | prywatne | |
559 | 15.09.2024 | 28.09.2024 | 14 | prywatne/PFRON | |
560 | 15.09.2024 | 21.09.2024 | 7 | prywatne | |
561 | 22.09.2024 | 28.09.2024 | 7 | prywatne | |
562 | 29.09.2024 | 12.10.2024 | 14 | prywatne/PFRON | |
563 | 29.09.2024 | 05.10.2024 | 7 | prywatne | |
564 | 06.10.2024 | 12.10.2024 | 7 | prywatne | |
565 | 13.10.2024 | 26.10.2024 | 14 | prywatne/PFRON | |
566 | 13.10.2024 | 19.10.2024 | 7 | prywatne | |
567 | 20.10.2024 | 26.10.2024 | 7 | prywatne | |
568 | 27.10.2024 | 31.10.2024 | 5 | prywatne | |
569 | 03.11.2024 | 16.11.2024 | 14 | prywatne/PFRON | |
570 | 03.11.2024 | 09.11.2024 | 7 | prywatne | |
571 | 10.11.2024 | 16.11.2024 | 7 | prywatne | |
572 | 17.11.2024 | 30.11.2024 | 14 | prywatne/PFRON | |
573 | 17.11.2024 | 23.11.2024 | 7 | prywatne | |
574 | 24.11.2024 | 30.11.2024 | 7 | prywatne | |
575 | 01.12.2024 | 14.12.2024 | 14 | prywatne/PFRON | |
576 | 01.12.2024 | 07.12.2024 | 7 | prywatne | |
577 | 08.12.2024 | 14.12.2024 | 7 | prywatne | |
578 | 15.12.2024 | 21.12.2024 | 7 | prywatne | |
579 | 02.01.2024 | 13.01.2024 | 12 | prywatne |
CO ZAWIERA TURNUS?
13 noclegów
badanie pacjenta
posiłki podawane zgodnie
z wytycznymi rządowymi
i obostrzeniami sanitarnymi
Wi-Fi
(dostępne
w Budynku Głównym)
parking
konsultacje
z zespołem
terapeutycznym
terapie
od poniedziałku do piątku
wycieczki:
Oceanika
Park Miniatur
DODATKOWE ATRAKCJE
basen, jacuzzi
sauny InfraRed
(dodatkowa płatność)
siłownia zewnętrzna
bilard
i piłkarzyki
stajnia, jazda konna
hipoterapia
(dodatkowa płatność)
kijki do Nordic Walking
nauka dla grup
zorganizowanych
wypożyczalnia rowerów
(dodatkowa płatność)

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI