Większość zabiegów wykonywanych prywatnie w Ośrodku Polanika wymaga skierowania od lekarza rodzinnego.
NAZWA | CZAS TRWANIA (MIN.) | CENA W ZŁ |
---|---|---|
Bieżnia Alter G | 30 | 70 |
Bieżnia treningowa | 15 | 15 |
Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające | 30 | 35 |
Ćwiczenia indywidualne | 60 | 160 |
Ćwiczenia indywidualne | 30 | 90 |
Ćwiczenia korygujące wad postawy | 30 | 90 |
Ćwiczenia oddechowe | 15 | 40 |
Ćwiczenia rehabilitacyjne grupowe w wodzie | 30 | 45 |
Ćwiczenia rehabilitacyjne indywidualne w wodzie | 30 | 90 |
Ćwiczenia równoważne + koordynacyjne | 15 | 40 |
Diagnoza SI (integracji sensorycznej) | ok 4 spotkań po 30 min | 450 |
Dietetyk | 100 | |
Dunag – ćwiczenia rehabilit. z użyciem kombinezonu | 60 | 160 |
Elektrostymulacja | 15 | |
Fala uderzeniowa (SWT) | 70 | |
Fonoforeza | 15 | |
Fotel masujący relaksacyjny | 15 | 15 |
Galwanizacja | 15 | |
Hipoterapia | 30 | 90 |
Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych | 30 | 90 |
Integracja Odruchów Ustno Twarzowych | 30 | 90 |
Jonoforeza | 15 | |
Kinesiology Taping | 45 | |
Konsultacja fizjoterapeutyczna | 120 | |
Konsultacja lekarska | 150 | |
Krioterapia miejscowa | 35 | |
Lampa bioptron | 15 | |
Lampa Sollux (IR) | 15 | |
Laser punktowy | 20 | |
Laser skaner | 20 | |
Laser wysokoenergetyczny | 60 | |
Łóżko wodne | 20 | |
Magnetronik | 15 | |
Masaż klasyczny | 15 | 45 |
Masaż klasyczny | 30 | 90 |
Masaż klasyczny | 60 | 160 |
Masaż limfatyczny mechaniczny | 15 | 45 |
Masaż limfatyczny ręczny | 30 | 90 |
Masaż wibracyjny AQUAVIBRON | 15 | 45 |
Masaż wirowy kończyn dolnych | 15 | 25 |
Masaż wirowy kończyn górnych | 10 | 20 |
Metoda DNS | 30 | 90 |
Metoda Kaltenborna-Evjenta | 30 | 90 |
Metoda McKenzie | 30 | 90 |
Metoda PNF | 60 | 160 |
Metoda PNF | 30 | 90 |
Nauka jazdy konnej dla początkujących od 8 r.ż (indywidualna) na lonży | 30 | 70 |
Nauka jazdy konnej dla os. zaawansowanych | 45 (indywidualna) 45 (zbiorowa – max 3 os. w grupie) | 100 80 |
Oprowadzanki | 10 20 30 | 20 40 60 |
Nauka czynności lokomocji | 15 | 50 |
Pionizacja | 15 | 45 |
Platforma balansowa | 15 | 45 |
Prądy diadynamiczne (DD) | 15 | |
Prądy interferencyjne (IF) | 15 | |
Prądy KOTSA | 15 | |
Prądy TENS | 15 | |
Prądy TRABERT'a | 15 | |
ReoAmbulator | 60 | 180 |
Rotor elektryczny | 15 | 15 |
Rotor mechaniczny | 15 | 10 |
SALUS TALENT | 50 | |
Sensoplastyka indywidualna | 30 | 90 |
Sensoplastyka zbiorowa | 30 | 50 |
Socjoterapia | 30 | 45 |
SPACECURL 3D | 30 | 90 |
Terapia integracji bilaternej | 30 | 90 |
Terapia craniosacralna | 30 | 100 |
Terapia manualna | 60 | 160 |
Terapia manualna | 30 | 90 |
Terapia mięśniowo-powięziowa. | 30 | 90 |
Terapia NDT Bobath | 30 | 100 |
Terapia neurotaktylna | 30 | 90 |
Terapia ręki | 30 | 90 |
Terapia ręki (Hand Tutor) | 30 | 60 |
Terapai SI | 60 | 160 |
Terapia SI (integracja sensoryczna) | 30 | 90 |
Terapia VOJTY | 15 | 50 |
Terapia VOJTY | 30 | 100 |
Terapia Weroniki Sherborne grupowa | 30 | 40 |
Terapia zajęciowa (reh.) – indywidualna | 30 | 90 |
Terapia zajęciowa (reh.) – grupowa | 30 | 40 |
Terapuls | 15 | |
Tężnia | 20 | |
Tonoliza | 15 | |
Trening umiejętności samoobsługowych | 30 | 90 |
Trening umiejętności społecznych grup | 30 | 45 |
Trening umiejętności społecznych ind | 30 | 90 |
Ultradźwięki | 15 | |
Wydanie pisemnej opinii specjalisty | 150 | |
Zajęcia logopedyczne/ neurologopedyczne | 30 | 90 |
Zajęcia muzyczno-ruchowe grupowe | 30 | 40 |
Zajęcia w Sali Doświadczania Świata indywidualne | 30 | 90 |
Zajęcia z pedagogiem | 30 | 90 |
Zajęcia z psychologiem | 60 | 160 |
Zajęcia z psychologiem | 30 | 90 |
Cennik obowiązuje od 3 lipca 2022 r.